Resultados Anteriores
Resultados de Melate Revancha de hoy
Melate Revancha
1
5
26
32
40
48
Bolsa: 114,700,000
#3956
22-09-2024
Melate Revancha
1
5
15
26
28
30
Bolsa: 112,000,000
#3955
20-09-2024
Melate Revancha
1
6
20
22
27
48
Bolsa: 110,000,000
#3954
18-09-2024
Melate Revancha
5
9
29
33
35
53
Bolsa: 107,000,000
#3953
15-09-2024
Melate Revancha
14
24
34
40
46
55
Bolsa: 104,300,000
#3952
13-09-2024
Melate Revancha
24
26
29
43
47
54
Bolsa: 102,000,000
#3951
11-09-2024
Melate Revancha
1
12
15
16
39
48
Bolsa: 99,300,000
#3950
08-09-2024
Melate Revancha
10
27
42
48
54
55
Bolsa: 96,300,000
#3949
06-09-2024
Melate Revancha
1
3
18
41
47
51
Bolsa: 94,300,000
#3948
04-09-2024
Resultados de Melate Revancha - Histórico
FECHA | COMBINACIÓN | MELATE | CONCURSO | BOLSA | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 1 5 26 32 40 48 | Melate Revancha | 3,956 | 114,700,000 | 152 | 1 | 5 | 26 | 32 | 40 | 48 |
20/09/2024 | 1 5 15 26 28 30 | Melate Revancha | 3,955 | 112,000,000 | 105 | 1 | 5 | 15 | 26 | 28 | 30 |
18/09/2024 | 1 6 20 22 27 48 | Melate Revancha | 3,954 | 110,000,000 | 124 | 1 | 6 | 20 | 22 | 27 | 48 |
15/09/2024 | 5 9 29 33 35 53 | Melate Revancha | 3,953 | 107,000,000 | 164 | 5 | 9 | 29 | 33 | 35 | 53 |
13/09/2024 | 14 24 34 40 46 55 | Melate Revancha | 3,952 | 104,300,000 | 213 | 14 | 24 | 34 | 40 | 46 | 55 |
11/09/2024 | 24 26 29 43 47 54 | Melate Revancha | 3,951 | 102,000,000 | 223 | 24 | 26 | 29 | 43 | 47 | 54 |
08/09/2024 | 1 12 15 16 39 48 | Melate Revancha | 3,950 | 99,300,000 | 131 | 1 | 12 | 15 | 16 | 39 | 48 |
06/09/2024 | 10 27 42 48 54 55 | Melate Revancha | 3,949 | 96,300,000 | 236 | 10 | 27 | 42 | 48 | 54 | 55 |
04/09/2024 | 1 3 18 41 47 51 | Melate Revancha | 3,948 | 94,300,000 | 161 | 1 | 3 | 18 | 41 | 47 | 51 |
01/09/2024 | 1 4 11 16 32 39 | Melate Revancha | 3,947 | 91,500,000 | 103 | 1 | 4 | 11 | 16 | 32 | 39 |
30/08/2024 | 2 4 13 24 31 55 | Melate Revancha | 3,946 | 88,700,000 | 129 | 2 | 4 | 13 | 24 | 31 | 55 |
28/08/2024 | 1 12 37 42 43 54 | Melate Revancha | 3,945 | 86,700,000 | 189 | 1 | 12 | 37 | 42 | 43 | 54 |
25/08/2024 | 8 11 15 39 43 49 | Melate Revancha | 3,944 | 84,100,000 | 165 | 8 | 11 | 15 | 39 | 43 | 49 |
23/08/2024 | 9 26 34 42 49 55 | Melate Revancha | 3,943 | 81,300,000 | 215 | 9 | 26 | 34 | 42 | 49 | 55 |
21/08/2024 | 3 11 19 31 42 45 | Melate Revancha | 3,942 | 79,500,000 | 151 | 3 | 11 | 19 | 31 | 42 | 45 |
18/08/2024 | 1 7 10 14 27 51 | Melate Revancha | 3,941 | 76,700,000 | 110 | 1 | 7 | 10 | 14 | 27 | 51 |
16/08/2024 | 28 36 37 40 42 55 | Melate Revancha | 3,940 | 74,000,000 | 238 | 28 | 36 | 37 | 40 | 42 | 55 |
14/08/2024 | 1 2 4 32 36 52 | Melate Revancha | 3,939 | 71,300,000 | 127 | 1 | 2 | 4 | 32 | 36 | 52 |
11/08/2024 | 2 10 13 18 28 32 | Melate Revancha | 3,938 | 68,300,000 | 103 | 2 | 10 | 13 | 18 | 28 | 32 |
09/08/2024 | 31 32 37 44 47 49 | Melate Revancha | 3,937 | 66,000,000 | 240 | 31 | 32 | 37 | 44 | 47 | 49 |
07/08/2024 | 1 10 11 32 50 55 | Melate Revancha | 3,936 | 63,300,000 | 159 | 1 | 10 | 11 | 32 | 50 | 55 |
04/08/2024 | 16 22 25 32 48 56 | Melate Revancha | 3,935 | 60,500,000 | 199 | 16 | 22 | 25 | 32 | 48 | 56 |
02/08/2024 | 14 30 31 36 40 48 | Melate Revancha | 3,934 | 58,700,000 | 199 | 14 | 30 | 31 | 36 | 40 | 48 |
31/07/2024 | 7 13 21 26 41 48 | Melate Revancha | 3,933 | 56,900,000 | 156 | 7 | 13 | 21 | 26 | 41 | 48 |
28/07/2024 | 6 19 28 29 34 44 | Melate Revancha | 3,932 | 54,500,000 | 160 | 6 | 19 | 28 | 29 | 34 | 44 |
26/07/2024 | 3 10 13 26 32 53 | Melate Revancha | 3,931 | 51,700,000 | 137 | 3 | 10 | 13 | 26 | 32 | 53 |
24/07/2024 | 6 19 36 39 49 54 | Melate Revancha | 3,930 | 49,900,000 | 203 | 6 | 19 | 36 | 39 | 49 | 54 |
21/07/2024 | 4 18 24 25 43 45 | Melate Revancha | 3,929 | 47,300,000 | 159 | 4 | 18 | 24 | 25 | 43 | 45 |
19/07/2024 | 6 27 38 42 48 52 | Melate Revancha | 3,928 | 44,300,000 | 213 | 6 | 27 | 38 | 42 | 48 | 52 |
17/07/2024 | 6 19 31 36 38 56 | Melate Revancha | 3,927 | 42,500,000 | 186 | 6 | 19 | 31 | 36 | 38 | 56 |
14/07/2024 | 3 14 28 41 50 51 | Melate Revancha | 3,926 | 39,900,000 | 187 | 3 | 14 | 28 | 41 | 50 | 51 |
12/07/2024 | 8 9 22 35 46 48 | Melate Revancha | 3,925 | 37,100,000 | 168 | 8 | 9 | 22 | 35 | 46 | 48 |
10/07/2024 | 5 15 25 41 44 51 | Melate Revancha | 3,924 | 35,000,000 | 181 | 5 | 15 | 25 | 41 | 44 | 51 |
07/07/2024 | 13 17 18 22 31 56 | Melate Revancha | 3,923 | 32,500,000 | 157 | 13 | 17 | 18 | 22 | 31 | 56 |
05/07/2024 | 8 10 15 20 43 53 | Melate Revancha | 3,922 | 29,500,000 | 149 | 8 | 10 | 15 | 20 | 43 | 53 |
03/07/2024 | 20 27 37 40 49 53 | Melate Revancha | 3,921 | 27,700,000 | 226 | 20 | 27 | 37 | 40 | 49 | 53 |
30/06/2024 | 11 13 17 25 42 43 | Melate Revancha | 3,920 | 25,000,000 | 151 | 11 | 13 | 17 | 25 | 42 | 43 |
28/06/2024 | 15 22 43 45 49 50 | Melate Revancha | 3,919 | 22,700,000 | 224 | 15 | 22 | 43 | 45 | 49 | 50 |
26/06/2024 | 1 30 32 43 50 56 | Melate Revancha | 3,918 | 20,800,000 | 212 | 1 | 30 | 32 | 43 | 50 | 56 |
23/06/2024 | 5 7 14 20 42 55 | Melate Revancha | 3,917 | 20,700,000 | 143 | 5 | 7 | 14 | 20 | 42 | 55 |
21/06/2024 | 8 15 26 29 37 54 | Melate Revancha | 3,916 | 20,600,000 | 169 | 8 | 15 | 26 | 29 | 37 | 54 |
19/06/2024 | 13 20 39 42 45 49 | Melate Revancha | 3,915 | 20,500,000 | 208 | 13 | 20 | 39 | 42 | 45 | 49 |
16/06/2024 | 1 10 16 23 32 53 | Melate Revancha | 3,914 | 20,400,000 | 135 | 1 | 10 | 16 | 23 | 32 | 53 |
14/06/2024 | 9 20 36 44 51 53 | Melate Revancha | 3,913 | 20,300,000 | 213 | 9 | 20 | 36 | 44 | 51 | 53 |
12/06/2024 | 3 7 12 37 40 55 | Melate Revancha | 3,912 | 20,200,000 | 154 | 3 | 7 | 12 | 37 | 40 | 55 |
09/06/2024 | 7 17 23 37 39 55 | Melate Revancha | 3,911 | 20,100,000 | 178 | 7 | 17 | 23 | 37 | 39 | 55 |
07/06/2024 | 1 5 18 24 45 48 | Melate Revancha | 3,910 | 20,000,000 | 141 | 1 | 5 | 18 | 24 | 45 | 48 |
05/06/2024 | 19 25 27 48 49 50 | Melate Revancha | 3,909 | 20,000,000 | 218 | 19 | 25 | 27 | 48 | 49 | 50 |
02/06/2024 | 16 20 30 34 36 43 | Melate Revancha | 3,908 | 35,000,000 | 179 | 16 | 20 | 30 | 34 | 36 | 43 |
31/05/2024 | 6 7 12 33 34 55 | Melate Revancha | 3,907 | 32,500,000 | 147 | 6 | 7 | 12 | 33 | 34 | 55 |
29/05/2024 | 10 11 12 21 45 52 | Melate Revancha | 3,906 | 30,300,000 | 151 | 10 | 11 | 12 | 21 | 45 | 52 |
26/05/2024 | 3 4 22 27 36 40 | Melate Revancha | 3,905 | 27,500,000 | 132 | 3 | 4 | 22 | 27 | 36 | 40 |
24/05/2024 | 8 16 27 41 51 54 | Melate Revancha | 3,904 | 24,500,000 | 197 | 8 | 16 | 27 | 41 | 51 | 54 |
22/05/2024 | 14 24 27 31 37 41 | Melate Revancha | 3,903 | 22,300,000 | 174 | 14 | 24 | 27 | 31 | 37 | 41 |
19/05/2024 | 2 3 29 36 52 53 | Melate Revancha | 3,902 | 20,600,000 | 175 | 2 | 3 | 29 | 36 | 52 | 53 |
17/05/2024 | 5 8 9 25 34 50 | Melate Revancha | 3,901 | 20,500,000 | 131 | 5 | 8 | 9 | 25 | 34 | 50 |
15/05/2024 | 1 10 14 20 27 44 | Melate Revancha | 3,900 | 20,400,000 | 116 | 1 | 10 | 14 | 20 | 27 | 44 |
12/05/2024 | 3 24 33 34 42 49 | Melate Revancha | 3,899 | 20,300,000 | 185 | 3 | 24 | 33 | 34 | 42 | 49 |
10/05/2024 | 17 22 40 41 43 55 | Melate Revancha | 3,898 | 20,200,000 | 218 | 17 | 22 | 40 | 41 | 43 | 55 |
08/05/2024 | 7 9 13 18 29 38 | Melate Revancha | 3,897 | 20,100,000 | 114 | 7 | 9 | 13 | 18 | 29 | 38 |
05/05/2024 | 4 9 10 16 24 40 | Melate Revancha | 3,896 | 20,000,000 | 103 | 4 | 9 | 10 | 16 | 24 | 40 |
03/05/2024 | 7 9 10 20 34 52 | Melate Revancha | 3,895 | 108,700,000 | 132 | 7 | 9 | 10 | 20 | 34 | 52 |
01/05/2024 | 12 15 19 36 47 49 | Melate Revancha | 3,894 | 106,300,000 | 178 | 12 | 15 | 19 | 36 | 47 | 49 |
28/04/2024 | 10 38 42 43 44 50 | Melate Revancha | 3,893 | 103,100,000 | 227 | 10 | 38 | 42 | 43 | 44 | 50 |
26/04/2024 | 4 22 33 45 50 51 | Melate Revancha | 3,892 | 100,300,000 | 205 | 4 | 22 | 33 | 45 | 50 | 51 |
24/04/2024 | 7 21 23 47 49 51 | Melate Revancha | 3,891 | 97,900,000 | 198 | 7 | 21 | 23 | 47 | 49 | 51 |
21/04/2024 | 1 12 27 30 40 44 | Melate Revancha | 3,890 | 95,000,000 | 154 | 1 | 12 | 27 | 30 | 40 | 44 |
19/04/2024 | 6 13 15 18 43 45 | Melate Revancha | 3,889 | 92,000,000 | 140 | 6 | 13 | 15 | 18 | 43 | 45 |
17/04/2024 | 4 11 17 32 35 39 | Melate Revancha | 3,888 | 89,700,000 | 138 | 4 | 11 | 17 | 32 | 35 | 39 |
14/04/2024 | 9 10 21 33 40 43 | Melate Revancha | 3,887 | 86,500,000 | 156 | 9 | 10 | 21 | 33 | 40 | 43 |
12/04/2024 | 8 14 24 46 48 49 | Melate Revancha | 3,886 | 83,500,000 | 189 | 8 | 14 | 24 | 46 | 48 | 49 |
10/04/2024 | 8 21 25 34 37 47 | Melate Revancha | 3,885 | 81,000,000 | 172 | 8 | 21 | 25 | 34 | 37 | 47 |
07/04/2024 | 13 15 18 22 46 53 | Melate Revancha | 3,884 | 78,300,000 | 167 | 13 | 15 | 18 | 22 | 46 | 53 |
05/04/2024 | 7 18 19 25 36 47 | Melate Revancha | 3,883 | 75,300,000 | 152 | 7 | 18 | 19 | 25 | 36 | 47 |
03/04/2024 | 4 13 14 31 36 40 | Melate Revancha | 3,882 | 73,000,000 | 138 | 4 | 13 | 14 | 31 | 36 | 40 |
31/03/2024 | 6 11 16 32 40 41 | Melate Revancha | 3,881 | 70,500,000 | 146 | 6 | 11 | 16 | 32 | 40 | 41 |
29/03/2024 | 11 13 22 29 44 45 | Melate Revancha | 3,880 | 67,700,000 | 164 | 11 | 13 | 22 | 29 | 44 | 45 |
27/03/2024 | 1 4 18 21 39 47 | Melate Revancha | 3,879 | 65,900,000 | 130 | 1 | 4 | 18 | 21 | 39 | 47 |
24/03/2024 | 6 7 12 30 31 50 | Melate Revancha | 3,878 | 62,900,000 | 136 | 6 | 7 | 12 | 30 | 31 | 50 |
22/03/2024 | 4 7 14 20 39 48 | Melate Revancha | 3,877 | 60,000,000 | 132 | 4 | 7 | 14 | 20 | 39 | 48 |
20/03/2024 | 3 6 34 49 50 54 | Melate Revancha | 3,876 | 57,800,000 | 196 | 3 | 6 | 34 | 49 | 50 | 54 |
17/03/2024 | 8 20 32 37 49 56 | Melate Revancha | 3,875 | 54,700,000 | 202 | 8 | 20 | 32 | 37 | 49 | 56 |
15/03/2024 | 13 30 32 33 36 47 | Melate Revancha | 3,874 | 51,600,000 | 191 | 13 | 30 | 32 | 33 | 36 | 47 |
13/03/2024 | 1 28 37 41 47 50 | Melate Revancha | 3,873 | 49,600,000 | 204 | 1 | 28 | 37 | 41 | 47 | 50 |
10/03/2024 | 12 22 25 35 43 50 | Melate Revancha | 3,872 | 46,800,000 | 187 | 12 | 22 | 25 | 35 | 43 | 50 |
08/03/2024 | 6 12 24 27 36 50 | Melate Revancha | 3,871 | 43,500,000 | 155 | 6 | 12 | 24 | 27 | 36 | 50 |
06/03/2024 | 20 25 27 29 34 39 | Melate Revancha | 3,870 | 41,300,000 | 174 | 20 | 25 | 27 | 29 | 34 | 39 |
03/03/2024 | 8 10 11 19 25 38 | Melate Revancha | 3,869 | 38,300,000 | 111 | 8 | 10 | 11 | 19 | 25 | 38 |
01/03/2024 | 2 11 45 52 53 54 | Melate Revancha | 3,868 | 35,400,000 | 217 | 2 | 11 | 45 | 52 | 53 | 54 |
28/02/2024 | 2 4 8 25 41 52 | Melate Revancha | 3,867 | 33,300,000 | 132 | 2 | 4 | 8 | 25 | 41 | 52 |
25/02/2024 | 15 20 27 28 32 38 | Melate Revancha | 3,866 | 30,100,000 | 160 | 15 | 20 | 27 | 28 | 32 | 38 |
23/02/2024 | 1 23 31 38 44 48 | Melate Revancha | 3,865 | 27,100,000 | 185 | 1 | 23 | 31 | 38 | 44 | 48 |
21/02/2024 | 5 18 35 38 40 56 | Melate Revancha | 3,864 | 24,800,000 | 192 | 5 | 18 | 35 | 38 | 40 | 56 |
18/02/2024 | 2 17 44 47 49 50 | Melate Revancha | 3,863 | 21,900,000 | 209 | 2 | 17 | 44 | 47 | 49 | 50 |
16/02/2024 | 3 14 27 46 48 53 | Melate Revancha | 3,862 | 20,600,000 | 191 | 3 | 14 | 27 | 46 | 48 | 53 |
14/02/2024 | 3 16 20 26 45 52 | Melate Revancha | 3,861 | 20,500,000 | 162 | 3 | 16 | 20 | 26 | 45 | 52 |
11/02/2024 | 28 29 35 39 40 49 | Melate Revancha | 3,860 | 20,400,000 | 220 | 28 | 29 | 35 | 39 | 40 | 49 |
09/02/2024 | 9 13 50 51 53 54 | Melate Revancha | 3,859 | 20,300,000 | 230 | 9 | 13 | 50 | 51 | 53 | 54 |
07/02/2024 | 4 20 30 35 55 56 | Melate Revancha | 3,858 | 20,200,000 | 200 | 4 | 20 | 30 | 35 | 55 | 56 |
04/02/2024 | 5 30 43 44 46 49 | Melate Revancha | 3,857 | 20,100,000 | 217 | 5 | 30 | 43 | 44 | 46 | 49 |
02/02/2024 | 23 29 30 36 44 46 | Melate Revancha | 3,856 | 20,000,000 | 208 | 23 | 29 | 30 | 36 | 44 | 46 |
31/01/2024 | 2 3 18 20 22 27 | Melate Revancha | 3,855 | 312,900,000 | 92 | 2 | 3 | 18 | 20 | 22 | 27 |
28/01/2024 | 3 12 14 45 51 52 | Melate Revancha | 3,854 | 309,800,000 | 177 | 3 | 12 | 14 | 45 | 51 | 52 |
26/01/2024 | 3 8 23 26 53 54 | Melate Revancha | 3,853 | 306,600,000 | 167 | 3 | 8 | 23 | 26 | 53 | 54 |
24/01/2024 | 18 26 28 31 41 43 | Melate Revancha | 3,852 | 304,200,000 | 187 | 18 | 26 | 28 | 31 | 41 | 43 |
21/01/2024 | 1 8 22 26 47 54 | Melate Revancha | 3,851 | 301,000,000 | 158 | 1 | 8 | 22 | 26 | 47 | 54 |
19/01/2024 | 4 16 17 35 48 56 | Melate Revancha | 3,850 | 297,600,000 | 176 | 4 | 16 | 17 | 35 | 48 | 56 |
17/01/2024 | 19 21 34 40 51 55 | Melate Revancha | 3,849 | 295,200,000 | 220 | 19 | 21 | 34 | 40 | 51 | 55 |
14/01/2024 | 24 27 32 48 54 55 | Melate Revancha | 3,848 | 291,900,000 | 240 | 24 | 27 | 32 | 48 | 54 | 55 |
12/01/2024 | 5 10 47 50 51 55 | Melate Revancha | 3,847 | 288,800,000 | 218 | 5 | 10 | 47 | 50 | 51 | 55 |
10/01/2024 | 6 16 18 31 38 47 | Melate Revancha | 3,846 | 286,400,000 | 156 | 6 | 16 | 18 | 31 | 38 | 47 |
07/01/2024 | 6 11 22 30 34 44 | Melate Revancha | 3,845 | 283,100,000 | 147 | 6 | 11 | 22 | 30 | 34 | 44 |
05/01/2024 | 3 13 26 39 45 55 | Melate Revancha | 3,844 | 279,700,000 | 181 | 3 | 13 | 26 | 39 | 45 | 55 |
03/01/2024 | 10 11 17 39 54 55 | Melate Revancha | 3,843 | 276,800,000 | 186 | 10 | 11 | 17 | 39 | 54 | 55 |
31/12/2023 | 2 9 10 13 22 48 | Melate Revancha | 3,842 | 273,500,000 | 104 | 2 | 9 | 10 | 13 | 22 | 48 |
29/12/2023 | 24 28 32 35 37 52 | Melate Revancha | 3,841 | 270,900,000 | 208 | 24 | 28 | 32 | 35 | 37 | 52 |
27/12/2023 | 9 14 21 22 23 32 | Melate Revancha | 3,840 | 268,300,000 | 121 | 9 | 14 | 21 | 22 | 23 | 32 |
24/12/2023 | 4 19 22 36 40 55 | Melate Revancha | 3,839 | 265,000,000 | 176 | 4 | 19 | 22 | 36 | 40 | 55 |
22/12/2023 | 5 15 38 39 46 49 | Melate Revancha | 3,838 | 262,000,000 | 192 | 5 | 15 | 38 | 39 | 46 | 49 |
20/12/2023 | 3 16 24 40 46 54 | Melate Revancha | 3,837 | 259,600,000 | 183 | 3 | 16 | 24 | 40 | 46 | 54 |
17/12/2023 | 16 19 25 43 48 56 | Melate Revancha | 3,836 | 256,500,000 | 207 | 16 | 19 | 25 | 43 | 48 | 56 |
15/12/2023 | 12 20 25 30 34 38 | Melate Revancha | 3,835 | 253,600,000 | 159 | 12 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 |
13/12/2023 | 1 14 17 18 19 53 | Melate Revancha | 3,834 | 251,400,000 | 122 | 1 | 14 | 17 | 18 | 19 | 53 |
10/12/2023 | 15 17 19 28 48 52 | Melate Revancha | 3,833 | 248,500,000 | 179 | 15 | 17 | 19 | 28 | 48 | 52 |
08/12/2023 | 6 11 13 16 44 46 | Melate Revancha | 3,832 | 245,300,000 | 136 | 6 | 11 | 13 | 16 | 44 | 46 |
06/12/2023 | 4 10 19 29 43 53 | Melate Revancha | 3,831 | 242,800,000 | 158 | 4 | 10 | 19 | 29 | 43 | 53 |
03/12/2023 | 17 29 31 47 48 53 | Melate Revancha | 3,830 | 239,700,000 | 225 | 17 | 29 | 31 | 47 | 48 | 53 |
01/12/2023 | 3 10 21 35 39 54 | Melate Revancha | 3,829 | 237,000,000 | 162 | 3 | 10 | 21 | 35 | 39 | 54 |
29/11/2023 | 5 18 19 24 25 33 | Melate Revancha | 3,828 | 234,700,000 | 124 | 5 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 |
26/11/2023 | 15 16 38 40 41 50 | Melate Revancha | 3,827 | 231,800,000 | 200 | 15 | 16 | 38 | 40 | 41 | 50 |
24/11/2023 | 25 27 34 43 53 54 | Melate Revancha | 3,826 | 229,100,000 | 236 | 25 | 27 | 34 | 43 | 53 | 54 |
22/11/2023 | 6 25 28 30 37 46 | Melate Revancha | 3,825 | 227,100,000 | 172 | 6 | 25 | 28 | 30 | 37 | 46 |
19/11/2023 | 2 3 20 24 29 34 | Melate Revancha | 3,824 | 224,100,000 | 112 | 2 | 3 | 20 | 24 | 29 | 34 |
17/11/2023 | 13 14 15 44 46 49 | Melate Revancha | 3,823 | 221,100,000 | 181 | 13 | 14 | 15 | 44 | 46 | 49 |
15/11/2023 | 8 14 22 27 41 47 | Melate Revancha | 3,822 | 218,900,000 | 159 | 8 | 14 | 22 | 27 | 41 | 47 |
12/11/2023 | 20 24 33 45 47 51 | Melate Revancha | 3,821 | 215,800,000 | 220 | 20 | 24 | 33 | 45 | 47 | 51 |
10/11/2023 | 4 36 37 41 42 43 | Melate Revancha | 3,820 | 212,800,000 | 203 | 4 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 |
08/11/2023 | 11 13 20 31 35 49 | Melate Revancha | 3,819 | 210,700,000 | 159 | 11 | 13 | 20 | 31 | 35 | 49 |
05/11/2023 | 10 11 15 24 42 45 | Melate Revancha | 3,818 | 207,600,000 | 147 | 10 | 11 | 15 | 24 | 42 | 45 |
03/11/2023 | 10 27 33 41 42 53 | Melate Revancha | 3,817 | 204,700,000 | 206 | 10 | 27 | 33 | 41 | 42 | 53 |
01/11/2023 | 11 19 21 31 50 53 | Melate Revancha | 3,816 | 202,600,000 | 185 | 11 | 19 | 21 | 31 | 50 | 53 |
29/10/2023 | 1 24 37 40 42 52 | Melate Revancha | 3,815 | 199,900,000 | 196 | 1 | 24 | 37 | 40 | 42 | 52 |
27/10/2023 | 16 17 40 45 46 56 | Melate Revancha | 3,814 | 197,100,000 | 220 | 16 | 17 | 40 | 45 | 46 | 56 |
25/10/2023 | 13 19 38 41 47 51 | Melate Revancha | 3,813 | 195,000,000 | 209 | 13 | 19 | 38 | 41 | 47 | 51 |
22/10/2023 | 13 14 16 29 36 47 | Melate Revancha | 3,812 | 191,900,000 | 155 | 13 | 14 | 16 | 29 | 36 | 47 |
20/10/2023 | 2 9 20 36 47 52 | Melate Revancha | 3,811 | 188,700,000 | 166 | 2 | 9 | 20 | 36 | 47 | 52 |
18/10/2023 | 1 6 22 28 35 50 | Melate Revancha | 3,810 | 186,300,000 | 142 | 1 | 6 | 22 | 28 | 35 | 50 |
15/10/2023 | 12 24 27 38 42 48 | Melate Revancha | 3,809 | 183,100,000 | 191 | 12 | 24 | 27 | 38 | 42 | 48 |
13/10/2023 | 3 40 44 45 53 56 | Melate Revancha | 3,808 | 179,900,000 | 241 | 3 | 40 | 44 | 45 | 53 | 56 |
11/10/2023 | 23 29 34 35 51 54 | Melate Revancha | 3,807 | 178,200,000 | 226 | 23 | 29 | 34 | 35 | 51 | 54 |
08/10/2023 | 3 7 9 25 35 47 | Melate Revancha | 3,806 | 175,200,000 | 126 | 3 | 7 | 9 | 25 | 35 | 47 |
06/10/2023 | 1 6 13 18 45 51 | Melate Revancha | 3,805 | 172,100,000 | 134 | 1 | 6 | 13 | 18 | 45 | 51 |
04/10/2023 | 1 14 26 27 29 34 | Melate Revancha | 3,804 | 169,800,000 | 131 | 1 | 14 | 26 | 27 | 29 | 34 |
01/10/2023 | 13 19 23 24 32 51 | Melate Revancha | 3,803 | 167,000,000 | 162 | 13 | 19 | 23 | 24 | 32 | 51 |
29/09/2023 | 4 6 9 23 32 38 | Melate Revancha | 3,802 | 164,000,000 | 112 | 4 | 6 | 9 | 23 | 32 | 38 |
27/09/2023 | 2 5 33 38 48 51 | Melate Revancha | 3,801 | 162,000,000 | 177 | 2 | 5 | 33 | 38 | 48 | 51 |
24/09/2023 | 4 10 12 19 24 45 | Melate Revancha | 3,800 | 159,000,000 | 114 | 4 | 10 | 12 | 19 | 24 | 45 |
22/09/2023 | 34 45 49 50 51 53 | Melate Revancha | 3,799 | 156,100,000 | 282 | 34 | 45 | 49 | 50 | 51 | 53 |
20/09/2023 | 5 22 24 26 52 53 | Melate Revancha | 3,798 | 153,900,000 | 182 | 5 | 22 | 24 | 26 | 52 | 53 |
17/09/2023 | 2 22 23 27 28 45 | Melate Revancha | 3,797 | 150,800,000 | 147 | 2 | 22 | 23 | 27 | 28 | 45 |
15/09/2023 | 11 17 39 40 49 54 | Melate Revancha | 3,796 | 147,900,000 | 210 | 11 | 17 | 39 | 40 | 49 | 54 |
13/09/2023 | 4 26 33 40 46 55 | Melate Revancha | 3,795 | 145,700,000 | 204 | 4 | 26 | 33 | 40 | 46 | 55 |
10/09/2023 | 5 15 37 38 41 43 | Melate Revancha | 3,794 | 142,800,000 | 179 | 5 | 15 | 37 | 38 | 41 | 43 |
08/09/2023 | 2 19 41 45 46 49 | Melate Revancha | 3,793 | 139,900,000 | 202 | 2 | 19 | 41 | 45 | 46 | 49 |
06/09/2023 | 7 21 27 48 52 56 | Melate Revancha | 3,792 | 137,800,000 | 211 | 7 | 21 | 27 | 48 | 52 | 56 |
03/09/2023 | 7 11 34 37 39 51 | Melate Revancha | 3,791 | 134,900,000 | 179 | 7 | 11 | 34 | 37 | 39 | 51 |
01/09/2023 | 3 18 22 27 39 47 | Melate Revancha | 3,790 | 131,900,000 | 156 | 3 | 18 | 22 | 27 | 39 | 47 |
30/08/2023 | 30 39 46 52 53 54 | Melate Revancha | 3,789 | 129,900,000 | 274 | 30 | 39 | 46 | 52 | 53 | 54 |
27/08/2023 | 11 24 30 35 44 48 | Melate Revancha | 3,788 | 127,000,000 | 192 | 11 | 24 | 30 | 35 | 44 | 48 |
25/08/2023 | 33 39 51 53 55 56 | Melate Revancha | 3,787 | 124,300,000 | 287 | 33 | 39 | 51 | 53 | 55 | 56 |
23/08/2023 | 6 12 19 21 30 46 | Melate Revancha | 3,786 | 122,400,000 | 134 | 6 | 12 | 19 | 21 | 30 | 46 |
20/08/2023 | 2 6 25 42 44 51 | Melate Revancha | 3,785 | 119,400,000 | 170 | 2 | 6 | 25 | 42 | 44 | 51 |
18/08/2023 | 3 5 11 39 43 50 | Melate Revancha | 3,784 | 116,600,000 | 151 | 3 | 5 | 11 | 39 | 43 | 50 |
16/08/2023 | 14 15 17 23 43 45 | Melate Revancha | 3,783 | 114,600,000 | 157 | 14 | 15 | 17 | 23 | 43 | 45 |
13/08/2023 | 6 16 21 24 31 39 | Melate Revancha | 3,782 | 111,800,000 | 137 | 6 | 16 | 21 | 24 | 31 | 39 |
11/08/2023 | 6 13 29 35 37 40 | Melate Revancha | 3,781 | 109,300,000 | 160 | 6 | 13 | 29 | 35 | 37 | 40 |
09/08/2023 | 9 14 16 23 27 33 | Melate Revancha | 3,780 | 107,300,000 | 122 | 9 | 14 | 16 | 23 | 27 | 33 |
06/08/2023 | 13 25 35 38 42 50 | Melate Revancha | 3,779 | 104,500,000 | 203 | 13 | 25 | 35 | 38 | 42 | 50 |
04/08/2023 | 6 13 24 26 27 51 | Melate Revancha | 3,778 | 101,700,000 | 147 | 6 | 13 | 24 | 26 | 27 | 51 |
02/08/2023 | 8 10 20 27 30 39 | Melate Revancha | 3,777 | 99,700,000 | 134 | 8 | 10 | 20 | 27 | 30 | 39 |
30/07/2023 | 12 24 31 35 36 42 | Melate Revancha | 3,776 | 97,100,000 | 180 | 12 | 24 | 31 | 35 | 36 | 42 |
28/07/2023 | 1 15 18 20 32 37 | Melate Revancha | 3,775 | 94,200,000 | 123 | 1 | 15 | 18 | 20 | 32 | 37 |
26/07/2023 | 4 29 34 35 39 44 | Melate Revancha | 3,774 | 92,100,000 | 185 | 4 | 29 | 34 | 35 | 39 | 44 |
