Resultados Anteriores
Resultados de Chispazo de hoy
Chispazo Clásico
1
3
8
17
20
#10808
22-09-2024
Chispazo de las Tres
12
14
16
18
26
#10807
22-09-2024
Chispazo Clásico
5
9
16
20
23
#10806
21-09-2024
Chispazo de las Tres
1
5
6
10
24
#10805
21-09-2024
Chispazo Clásico
2
3
7
10
25
#10804
20-09-2024
Chispazo de las Tres
12
17
23
25
26
#10803
20-09-2024
Chispazo Clásico
4
7
9
13
14
#10802
19-09-2024
Chispazo de las Tres
8
14
22
23
24
#10801
19-09-2024
Chispazo Clásico
3
7
9
14
23
#10800
18-09-2024
Los resultados del chispazo de hoy de las 3 y de las 9:15 pm se actualizan una vez al día durante la noche.
Resultados del Chispazo - Histórico
FECHA | COMBINACIÓN | CHISPAZO | CONCURSO | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 1 3 8 17 20 | Chispazo Clásico | 10,808 | 49 | 1 | 3 | 8 | 17 | 20 |
22/09/2024 | 12 14 16 18 26 | Chispazo de las Tres | 10,807 | 86 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 |
21/09/2024 | 5 9 16 20 23 | Chispazo Clásico | 10,806 | 73 | 5 | 9 | 16 | 20 | 23 |
21/09/2024 | 1 5 6 10 24 | Chispazo de las Tres | 10,805 | 46 | 1 | 5 | 6 | 10 | 24 |
20/09/2024 | 2 3 7 10 25 | Chispazo Clásico | 10,804 | 47 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 |
20/09/2024 | 12 17 23 25 26 | Chispazo de las Tres | 10,803 | 103 | 12 | 17 | 23 | 25 | 26 |
19/09/2024 | 4 7 9 13 14 | Chispazo Clásico | 10,802 | 47 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 |
19/09/2024 | 8 14 22 23 24 | Chispazo de las Tres | 10,801 | 91 | 8 | 14 | 22 | 23 | 24 |
18/09/2024 | 3 7 9 14 23 | Chispazo Clásico | 10,800 | 56 | 3 | 7 | 9 | 14 | 23 |
18/09/2024 | 7 11 17 20 21 | Chispazo de las Tres | 10,799 | 76 | 7 | 11 | 17 | 20 | 21 |
17/09/2024 | 10 15 23 25 27 | Chispazo Clásico | 10,798 | 100 | 10 | 15 | 23 | 25 | 27 |
17/09/2024 | 17 20 24 26 28 | Chispazo de las Tres | 10,797 | 115 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 |
16/09/2024 | 14 17 20 22 24 | Chispazo Clásico | 10,796 | 97 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 |
16/09/2024 | 2 8 19 23 27 | Chispazo de las Tres | 10,795 | 79 | 2 | 8 | 19 | 23 | 27 |
15/09/2024 | 1 2 9 15 17 | Chispazo Clásico | 10,794 | 44 | 1 | 2 | 9 | 15 | 17 |
15/09/2024 | 14 16 17 22 25 | Chispazo de las Tres | 10,793 | 94 | 14 | 16 | 17 | 22 | 25 |
14/09/2024 | 5 14 19 26 28 | Chispazo Clásico | 10,792 | 92 | 5 | 14 | 19 | 26 | 28 |
14/09/2024 | 4 11 15 16 18 | Chispazo de las Tres | 10,791 | 64 | 4 | 11 | 15 | 16 | 18 |
13/09/2024 | 7 17 19 22 24 | Chispazo Clásico | 10,790 | 89 | 7 | 17 | 19 | 22 | 24 |
13/09/2024 | 2 9 10 23 24 | Chispazo de las Tres | 10,789 | 68 | 2 | 9 | 10 | 23 | 24 |
12/09/2024 | 6 12 15 21 28 | Chispazo Clásico | 10,788 | 82 | 6 | 12 | 15 | 21 | 28 |
12/09/2024 | 1 5 19 22 27 | Chispazo de las Tres | 10,787 | 74 | 1 | 5 | 19 | 22 | 27 |
11/09/2024 | 3 8 16 27 28 | Chispazo Clásico | 10,786 | 82 | 3 | 8 | 16 | 27 | 28 |
11/09/2024 | 7 12 19 22 26 | Chispazo de las Tres | 10,785 | 86 | 7 | 12 | 19 | 22 | 26 |
10/09/2024 | 3 5 14 18 22 | Chispazo Clásico | 10,784 | 62 | 3 | 5 | 14 | 18 | 22 |
10/09/2024 | 6 10 13 14 27 | Chispazo de las Tres | 10,783 | 70 | 6 | 10 | 13 | 14 | 27 |
09/09/2024 | 7 17 24 26 28 | Chispazo Clásico | 10,782 | 102 | 7 | 17 | 24 | 26 | 28 |
09/09/2024 | 7 12 16 20 25 | Chispazo de las Tres | 10,781 | 80 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 |
08/09/2024 | 2 15 17 22 28 | Chispazo Clásico | 10,780 | 84 | 2 | 15 | 17 | 22 | 28 |
08/09/2024 | 7 13 17 18 27 | Chispazo de las Tres | 10,779 | 82 | 7 | 13 | 17 | 18 | 27 |
07/09/2024 | 5 7 9 12 20 | Chispazo Clásico | 10,778 | 53 | 5 | 7 | 9 | 12 | 20 |
07/09/2024 | 6 8 10 12 22 | Chispazo de las Tres | 10,777 | 58 | 6 | 8 | 10 | 12 | 22 |
06/09/2024 | 5 9 12 16 20 | Chispazo Clásico | 10,776 | 62 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 |
06/09/2024 | 2 10 17 25 26 | Chispazo de las Tres | 10,775 | 80 | 2 | 10 | 17 | 25 | 26 |
05/09/2024 | 7 13 16 18 26 | Chispazo Clásico | 10,774 | 80 | 7 | 13 | 16 | 18 | 26 |
05/09/2024 | 4 5 15 20 23 | Chispazo de las Tres | 10,773 | 67 | 4 | 5 | 15 | 20 | 23 |
04/09/2024 | 1 8 14 17 25 | Chispazo Clásico | 10,772 | 65 | 1 | 8 | 14 | 17 | 25 |
04/09/2024 | 5 8 15 21 27 | Chispazo de las Tres | 10,771 | 76 | 5 | 8 | 15 | 21 | 27 |
03/09/2024 | 7 8 12 23 25 | Chispazo Clásico | 10,770 | 75 | 7 | 8 | 12 | 23 | 25 |
03/09/2024 | 1 7 16 20 26 | Chispazo de las Tres | 10,769 | 70 | 1 | 7 | 16 | 20 | 26 |
02/09/2024 | 2 10 22 23 27 | Chispazo Clásico | 10,768 | 84 | 2 | 10 | 22 | 23 | 27 |
02/09/2024 | 4 11 15 17 23 | Chispazo de las Tres | 10,767 | 70 | 4 | 11 | 15 | 17 | 23 |
01/09/2024 | 1 10 16 25 26 | Chispazo Clásico | 10,766 | 78 | 1 | 10 | 16 | 25 | 26 |
01/09/2024 | 2 8 20 22 27 | Chispazo de las Tres | 10,765 | 79 | 2 | 8 | 20 | 22 | 27 |
31/08/2024 | 12 13 17 21 23 | Chispazo Clásico | 10,764 | 86 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 |
31/08/2024 | 2 5 7 8 11 | Chispazo de las Tres | 10,763 | 33 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 |
30/08/2024 | 1 3 4 10 12 | Chispazo Clásico | 10,762 | 30 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 |
30/08/2024 | 6 10 22 24 28 | Chispazo de las Tres | 10,761 | 90 | 6 | 10 | 22 | 24 | 28 |
29/08/2024 | 13 20 25 26 27 | Chispazo Clásico | 10,760 | 111 | 13 | 20 | 25 | 26 | 27 |
29/08/2024 | 6 7 13 18 28 | Chispazo de las Tres | 10,759 | 72 | 6 | 7 | 13 | 18 | 28 |
28/08/2024 | 3 11 14 16 25 | Chispazo Clásico | 10,758 | 69 | 3 | 11 | 14 | 16 | 25 |
28/08/2024 | 2 12 13 19 28 | Chispazo de las Tres | 10,757 | 74 | 2 | 12 | 13 | 19 | 28 |
27/08/2024 | 1 2 10 12 21 | Chispazo Clásico | 10,756 | 46 | 1 | 2 | 10 | 12 | 21 |
27/08/2024 | 1 3 4 10 14 | Chispazo de las Tres | 10,755 | 32 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 |
26/08/2024 | 5 14 17 18 24 | Chispazo Clásico | 10,754 | 78 | 5 | 14 | 17 | 18 | 24 |
26/08/2024 | 1 7 11 13 21 | Chispazo de las Tres | 10,753 | 53 | 1 | 7 | 11 | 13 | 21 |
25/08/2024 | 2 10 12 17 18 | Chispazo Clásico | 10,752 | 59 | 2 | 10 | 12 | 17 | 18 |
25/08/2024 | 8 9 17 21 23 | Chispazo de las Tres | 10,751 | 78 | 8 | 9 | 17 | 21 | 23 |
24/08/2024 | 9 12 13 17 23 | Chispazo Clásico | 10,750 | 74 | 9 | 12 | 13 | 17 | 23 |
24/08/2024 | 9 10 14 16 19 | Chispazo de las Tres | 10,749 | 68 | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 |
23/08/2024 | 1 13 17 19 22 | Chispazo Clásico | 10,748 | 72 | 1 | 13 | 17 | 19 | 22 |
23/08/2024 | 4 13 15 21 28 | Chispazo de las Tres | 10,747 | 81 | 4 | 13 | 15 | 21 | 28 |
22/08/2024 | 4 17 19 20 26 | Chispazo Clásico | 10,746 | 86 | 4 | 17 | 19 | 20 | 26 |
22/08/2024 | 3 5 6 12 14 | Chispazo de las Tres | 10,745 | 40 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 |
21/08/2024 | 2 11 13 14 20 | Chispazo Clásico | 10,744 | 60 | 2 | 11 | 13 | 14 | 20 |
21/08/2024 | 1 3 8 12 16 | Chispazo de las Tres | 10,743 | 40 | 1 | 3 | 8 | 12 | 16 |
20/08/2024 | 3 9 10 15 28 | Chispazo Clásico | 10,742 | 65 | 3 | 9 | 10 | 15 | 28 |
20/08/2024 | 1 2 6 13 18 | Chispazo de las Tres | 10,741 | 40 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 |
19/08/2024 | 10 17 19 23 28 | Chispazo Clásico | 10,740 | 97 | 10 | 17 | 19 | 23 | 28 |
19/08/2024 | 10 14 15 20 25 | Chispazo de las Tres | 10,739 | 84 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 |
18/08/2024 | 3 4 17 22 23 | Chispazo Clásico | 10,738 | 69 | 3 | 4 | 17 | 22 | 23 |
18/08/2024 | 1 7 11 13 24 | Chispazo de las Tres | 10,737 | 56 | 1 | 7 | 11 | 13 | 24 |
17/08/2024 | 10 14 16 22 28 | Chispazo Clásico | 10,736 | 90 | 10 | 14 | 16 | 22 | 28 |
17/08/2024 | 4 11 15 17 19 | Chispazo de las Tres | 10,735 | 66 | 4 | 11 | 15 | 17 | 19 |
16/08/2024 | 6 9 10 15 21 | Chispazo Clásico | 10,734 | 61 | 6 | 9 | 10 | 15 | 21 |
16/08/2024 | 11 14 16 26 27 | Chispazo de las Tres | 10,733 | 94 | 11 | 14 | 16 | 26 | 27 |
15/08/2024 | 3 14 15 16 23 | Chispazo Clásico | 10,732 | 71 | 3 | 14 | 15 | 16 | 23 |
15/08/2024 | 1 9 12 15 20 | Chispazo de las Tres | 10,731 | 57 | 1 | 9 | 12 | 15 | 20 |
14/08/2024 | 4 7 17 22 23 | Chispazo Clásico | 10,730 | 73 | 4 | 7 | 17 | 22 | 23 |
14/08/2024 | 8 9 10 13 20 | Chispazo de las Tres | 10,729 | 60 | 8 | 9 | 10 | 13 | 20 |
13/08/2024 | 2 5 9 12 19 | Chispazo Clásico | 10,728 | 47 | 2 | 5 | 9 | 12 | 19 |
13/08/2024 | 3 5 13 18 23 | Chispazo de las Tres | 10,727 | 62 | 3 | 5 | 13 | 18 | 23 |
12/08/2024 | 18 20 23 24 28 | Chispazo Clásico | 10,726 | 113 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 |
12/08/2024 | 14 20 22 24 28 | Chispazo de las Tres | 10,725 | 108 | 14 | 20 | 22 | 24 | 28 |
11/08/2024 | 8 14 16 23 25 | Chispazo Clásico | 10,724 | 86 | 8 | 14 | 16 | 23 | 25 |
11/08/2024 | 5 8 19 20 27 | Chispazo de las Tres | 10,723 | 79 | 5 | 8 | 19 | 20 | 27 |
10/08/2024 | 3 9 14 23 25 | Chispazo Clásico | 10,722 | 74 | 3 | 9 | 14 | 23 | 25 |
10/08/2024 | 3 6 15 16 27 | Chispazo de las Tres | 10,721 | 67 | 3 | 6 | 15 | 16 | 27 |
09/08/2024 | 5 9 12 16 23 | Chispazo Clásico | 10,720 | 65 | 5 | 9 | 12 | 16 | 23 |
09/08/2024 | 2 8 11 12 22 | Chispazo de las Tres | 10,719 | 55 | 2 | 8 | 11 | 12 | 22 |
08/08/2024 | 10 14 15 17 18 | Chispazo Clásico | 10,718 | 74 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 |
08/08/2024 | 1 4 7 10 22 | Chispazo de las Tres | 10,717 | 44 | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 |
07/08/2024 | 1 8 9 15 24 | Chispazo Clásico | 10,716 | 57 | 1 | 8 | 9 | 15 | 24 |
07/08/2024 | 7 14 26 27 28 | Chispazo de las Tres | 10,715 | 102 | 7 | 14 | 26 | 27 | 28 |
06/08/2024 | 1 8 17 24 27 | Chispazo Clásico | 10,714 | 77 | 1 | 8 | 17 | 24 | 27 |
06/08/2024 | 7 11 15 17 22 | Chispazo de las Tres | 10,713 | 72 | 7 | 11 | 15 | 17 | 22 |
05/08/2024 | 2 6 7 11 21 | Chispazo Clásico | 10,712 | 47 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 |
05/08/2024 | 3 5 10 13 22 | Chispazo de las Tres | 10,711 | 53 | 3 | 5 | 10 | 13 | 22 |
04/08/2024 | 1 9 13 20 26 | Chispazo Clásico | 10,710 | 69 | 1 | 9 | 13 | 20 | 26 |
04/08/2024 | 1 9 16 19 23 | Chispazo de las Tres | 10,709 | 68 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 |
03/08/2024 | 1 2 6 9 23 | Chispazo Clásico | 10,708 | 41 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 |
03/08/2024 | 3 12 16 17 23 | Chispazo de las Tres | 10,707 | 71 | 3 | 12 | 16 | 17 | 23 |
02/08/2024 | 4 6 15 18 28 | Chispazo Clásico | 10,706 | 71 | 4 | 6 | 15 | 18 | 28 |
02/08/2024 | 5 19 22 24 25 | Chispazo de las Tres | 10,705 | 95 | 5 | 19 | 22 | 24 | 25 |
01/08/2024 | 1 8 12 24 26 | Chispazo Clásico | 10,704 | 71 | 1 | 8 | 12 | 24 | 26 |
01/08/2024 | 8 13 14 18 28 | Chispazo de las Tres | 10,703 | 81 | 8 | 13 | 14 | 18 | 28 |
31/07/2024 | 3 11 16 23 24 | Chispazo Clásico | 10,702 | 77 | 3 | 11 | 16 | 23 | 24 |
31/07/2024 | 4 5 15 25 28 | Chispazo de las Tres | 10,701 | 77 | 4 | 5 | 15 | 25 | 28 |
30/07/2024 | 12 15 18 23 27 | Chispazo Clásico | 10,700 | 95 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
30/07/2024 | 7 9 18 26 27 | Chispazo de las Tres | 10,699 | 87 | 7 | 9 | 18 | 26 | 27 |
29/07/2024 | 3 9 15 24 25 | Chispazo Clásico | 10,698 | 76 | 3 | 9 | 15 | 24 | 25 |
29/07/2024 | 11 13 15 20 22 | Chispazo de las Tres | 10,697 | 81 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 |
28/07/2024 | 7 10 14 15 16 | Chispazo Clásico | 10,696 | 62 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 |
28/07/2024 | 1 4 7 16 21 | Chispazo de las Tres | 10,695 | 49 | 1 | 4 | 7 | 16 | 21 |
27/07/2024 | 4 15 17 19 21 | Chispazo Clásico | 10,694 | 76 | 4 | 15 | 17 | 19 | 21 |
27/07/2024 | 10 15 16 19 25 | Chispazo de las Tres | 10,693 | 85 | 10 | 15 | 16 | 19 | 25 |
26/07/2024 | 2 10 18 20 27 | Chispazo Clásico | 10,692 | 77 | 2 | 10 | 18 | 20 | 27 |
26/07/2024 | 4 6 11 23 27 | Chispazo de las Tres | 10,691 | 71 | 4 | 6 | 11 | 23 | 27 |
25/07/2024 | 2 8 15 18 19 | Chispazo Clásico | 10,690 | 62 | 2 | 8 | 15 | 18 | 19 |
25/07/2024 | 1 3 7 20 23 | Chispazo de las Tres | 10,689 | 54 | 1 | 3 | 7 | 20 | 23 |
24/07/2024 | 4 5 11 25 28 | Chispazo Clásico | 10,688 | 73 | 4 | 5 | 11 | 25 | 28 |
24/07/2024 | 2 10 12 21 23 | Chispazo de las Tres | 10,687 | 68 | 2 | 10 | 12 | 21 | 23 |
23/07/2024 | 1 5 9 22 27 | Chispazo Clásico | 10,686 | 64 | 1 | 5 | 9 | 22 | 27 |
23/07/2024 | 2 3 4 9 27 | Chispazo de las Tres | 10,685 | 45 | 2 | 3 | 4 | 9 | 27 |
22/07/2024 | 1 8 14 26 28 | Chispazo Clásico | 10,684 | 77 | 1 | 8 | 14 | 26 | 28 |
22/07/2024 | 3 10 17 18 28 | Chispazo de las Tres | 10,683 | 76 | 3 | 10 | 17 | 18 | 28 |
21/07/2024 | 4 6 13 27 28 | Chispazo Clásico | 10,682 | 78 | 4 | 6 | 13 | 27 | 28 |
21/07/2024 | 5 6 10 12 20 | Chispazo de las Tres | 10,681 | 53 | 5 | 6 | 10 | 12 | 20 |
20/07/2024 | 8 10 15 18 20 | Chispazo Clásico | 10,680 | 71 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 |
20/07/2024 | 7 13 14 20 25 | Chispazo de las Tres | 10,679 | 79 | 7 | 13 | 14 | 20 | 25 |
19/07/2024 | 2 5 10 12 22 | Chispazo Clásico | 10,678 | 51 | 2 | 5 | 10 | 12 | 22 |
19/07/2024 | 15 19 21 22 25 | Chispazo de las Tres | 10,677 | 102 | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 |
18/07/2024 | 1 3 10 14 26 | Chispazo Clásico | 10,676 | 54 | 1 | 3 | 10 | 14 | 26 |
18/07/2024 | 3 7 10 11 19 | Chispazo de las Tres | 10,675 | 50 | 3 | 7 | 10 | 11 | 19 |
17/07/2024 | 1 17 18 22 28 | Chispazo Clásico | 10,674 | 86 | 1 | 17 | 18 | 22 | 28 |
17/07/2024 | 5 13 16 20 25 | Chispazo de las Tres | 10,673 | 79 | 5 | 13 | 16 | 20 | 25 |
16/07/2024 | 9 12 15 22 27 | Chispazo Clásico | 10,672 | 85 | 9 | 12 | 15 | 22 | 27 |
16/07/2024 | 1 6 8 18 21 | Chispazo de las Tres | 10,671 | 54 | 1 | 6 | 8 | 18 | 21 |
15/07/2024 | 7 10 11 17 18 | Chispazo Clásico | 10,670 | 63 | 7 | 10 | 11 | 17 | 18 |
15/07/2024 | 4 5 16 21 26 | Chispazo de las Tres | 10,669 | 72 | 4 | 5 | 16 | 21 | 26 |
14/07/2024 | 9 10 14 16 26 | Chispazo Clásico | 10,668 | 75 | 9 | 10 | 14 | 16 | 26 |
14/07/2024 | 1 2 9 21 26 | Chispazo de las Tres | 10,667 | 59 | 1 | 2 | 9 | 21 | 26 |
13/07/2024 | 3 6 17 22 27 | Chispazo Clásico | 10,666 | 75 | 3 | 6 | 17 | 22 | 27 |
13/07/2024 | 4 6 9 14 24 | Chispazo de las Tres | 10,665 | 57 | 4 | 6 | 9 | 14 | 24 |
12/07/2024 | 11 18 20 22 24 | Chispazo Clásico | 10,664 | 95 | 11 | 18 | 20 | 22 | 24 |
12/07/2024 | 1 6 16 18 23 | Chispazo de las Tres | 10,663 | 64 | 1 | 6 | 16 | 18 | 23 |
11/07/2024 | 5 13 21 23 25 | Chispazo Clásico | 10,662 | 87 | 5 | 13 | 21 | 23 | 25 |
11/07/2024 | 7 17 20 23 24 | Chispazo de las Tres | 10,661 | 91 | 7 | 17 | 20 | 23 | 24 |
10/07/2024 | 1 8 15 16 20 | Chispazo Clásico | 10,660 | 60 | 1 | 8 | 15 | 16 | 20 |
10/07/2024 | 9 17 19 21 26 | Chispazo de las Tres | 10,659 | 92 | 9 | 17 | 19 | 21 | 26 |
09/07/2024 | 7 10 21 22 25 | Chispazo Clásico | 10,658 | 85 | 7 | 10 | 21 | 22 | 25 |
09/07/2024 | 7 14 17 20 27 | Chispazo de las Tres | 10,657 | 85 | 7 | 14 | 17 | 20 | 27 |
08/07/2024 | 9 10 14 20 25 | Chispazo Clásico | 10,656 | 78 | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 |
08/07/2024 | 9 10 23 26 28 | Chispazo de las Tres | 10,655 | 96 | 9 | 10 | 23 | 26 | 28 |
07/07/2024 | 3 9 19 24 27 | Chispazo Clásico | 10,654 | 82 | 3 | 9 | 19 | 24 | 27 |
07/07/2024 | 4 9 12 22 24 | Chispazo de las Tres | 10,653 | 71 | 4 | 9 | 12 | 22 | 24 |
06/07/2024 | 1 5 14 19 28 | Chispazo Clásico | 10,652 | 67 | 1 | 5 | 14 | 19 | 28 |
06/07/2024 | 2 12 22 25 27 | Chispazo de las Tres | 10,651 | 88 | 2 | 12 | 22 | 25 | 27 |
05/07/2024 | 4 13 14 19 25 | Chispazo Clásico | 10,650 | 75 | 4 | 13 | 14 | 19 | 25 |
05/07/2024 | 2 9 10 22 23 | Chispazo de las Tres | 10,649 | 66 | 2 | 9 | 10 | 22 | 23 |
04/07/2024 | 6 12 22 25 26 | Chispazo Clásico | 10,648 | 91 | 6 | 12 | 22 | 25 | 26 |
04/07/2024 | 3 6 22 26 28 | Chispazo de las Tres | 10,647 | 85 | 3 | 6 | 22 | 26 | 28 |
03/07/2024 | 5 10 18 24 26 | Chispazo Clásico | 10,646 | 83 | 5 | 10 | 18 | 24 | 26 |
03/07/2024 | 2 4 9 17 18 | Chispazo de las Tres | 10,645 | 50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 18 |
02/07/2024 | 4 8 16 24 25 | Chispazo Clásico | 10,644 | 77 | 4 | 8 | 16 | 24 | 25 |
02/07/2024 | 4 10 14 20 26 | Chispazo de las Tres | 10,643 | 74 | 4 | 10 | 14 | 20 | 26 |
01/07/2024 | 2 3 5 11 18 | Chispazo Clásico | 10,642 | 39 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 |
01/07/2024 | 1 3 17 21 28 | Chispazo de las Tres | 10,641 | 70 | 1 | 3 | 17 | 21 | 28 |
30/06/2024 | 6 15 19 20 28 | Chispazo Clásico | 10,640 | 88 | 6 | 15 | 19 | 20 | 28 |
30/06/2024 | 7 14 18 19 23 | Chispazo de las Tres | 10,639 | 81 | 7 | 14 | 18 | 19 | 23 |
29/06/2024 | 4 17 21 22 23 | Chispazo Clásico | 10,638 | 87 | 4 | 17 | 21 | 22 | 23 |
29/06/2024 | 1 3 4 5 14 | Chispazo de las Tres | 10,637 | 27 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 |
28/06/2024 | 13 21 24 27 28 | Chispazo Clásico | 10,636 | 113 | 13 | 21 | 24 | 27 | 28 |
28/06/2024 | 5 6 11 12 16 | Chispazo de las Tres | 10,635 | 50 | 5 | 6 | 11 | 12 | 16 |
27/06/2024 | 3 9 12 14 22 | Chispazo Clásico | 10,634 | 60 | 3 | 9 | 12 | 14 | 22 |
27/06/2024 | 1 8 13 19 26 | Chispazo de las Tres | 10,633 | 67 | 1 | 8 | 13 | 19 | 26 |
26/06/2024 | 1 3 17 23 24 | Chispazo Clásico | 10,632 | 68 | 1 | 3 | 17 | 23 | 24 |
26/06/2024 | 6 11 18 21 26 | Chispazo de las Tres | 10,631 | 82 | 6 | 11 | 18 | 21 | 26 |
25/06/2024 | 1 3 5 17 18 | Chispazo Clásico | 10,630 | 44 | 1 | 3 | 5 | 17 | 18 |
25/06/2024 | 5 16 20 24 28 | Chispazo de las Tres | 10,629 | 93 | 5 | 16 | 20 | 24 | 28 |
24/06/2024 | 1 5 7 8 17 | Chispazo Clásico | 10,628 | 38 | 1 | 5 | 7 | 8 | 17 |
24/06/2024 | 6 8 10 18 22 | Chispazo de las Tres | 10,627 | 64 | 6 | 8 | 10 | 18 | 22 |
23/06/2024 | 9 10 15 17 19 | Chispazo Clásico | 10,626 | 70 | 9 | 10 | 15 | 17 | 19 |
23/06/2024 | 1 5 6 14 15 | Chispazo de las Tres | 10,625 | 41 | 1 | 5 | 6 | 14 | 15 |
22/06/2024 | 5 8 10 14 17 | Chispazo Clásico | 10,624 | 54 | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
22/06/2024 | 10 13 19 22 28 | Chispazo de las Tres | 10,623 | 92 | 10 | 13 | 19 | 22 | 28 |
21/06/2024 | 5 14 15 18 26 | Chispazo Clásico | 10,622 | 78 | 5 | 14 | 15 | 18 | 26 |
21/06/2024 | 3 5 11 23 27 | Chispazo de las Tres | 10,621 | 69 | 3 | 5 | 11 | 23 | 27 |
20/06/2024 | 5 8 13 22 23 | Chispazo Clásico | 10,620 | 71 | 5 | 8 | 13 | 22 | 23 |
20/06/2024 | 2 3 12 26 28 | Chispazo de las Tres | 10,619 | 71 | 2 | 3 | 12 | 26 | 28 |
19/06/2024 | 5 9 18 24 27 | Chispazo Clásico | 10,618 | 83 | 5 | 9 | 18 | 24 | 27 |
19/06/2024 | 6 21 23 27 28 | Chispazo de las Tres | 10,617 | 105 | 6 | 21 | 23 | 27 | 28 |
18/06/2024 | 11 12 13 19 25 | Chispazo Clásico | 10,616 | 80 | 11 | 12 | 13 | 19 | 25 |
18/06/2024 | 7 15 22 26 27 | Chispazo de las Tres | 10,615 | 97 | 7 | 15 | 22 | 26 | 27 |
17/06/2024 | 2 6 10 23 28 | Chispazo Clásico | 10,614 | 69 | 2 | 6 | 10 | 23 | 28 |
17/06/2024 | 4 6 11 22 25 | Chispazo de las Tres | 10,613 | 68 | 4 | 6 | 11 | 22 | 25 |
16/06/2024 | 2 4 9 15 27 | Chispazo Clásico | 10,612 | 57 | 2 | 4 | 9 | 15 | 27 |
16/06/2024 | 2 5 7 13 17 | Chispazo de las Tres | 10,611 | 44 | 2 | 5 | 7 | 13 | 17 |
15/06/2024 | 6 17 19 24 26 | Chispazo Clásico | 10,610 | 92 | 6 | 17 | 19 | 24 | 26 |
15/06/2024 | 3 4 10 12 17 | Chispazo de las Tres | 10,609 | 46 | 3 | 4 | 10 | 12 | 17 |
14/06/2024 | 2 6 11 12 28 | Chispazo Clásico | 10,608 | 59 | 2 | 6 | 11 | 12 | 28 |
14/06/2024 | 7 11 24 25 28 | Chispazo de las Tres | 10,607 | 95 | 7 | 11 | 24 | 25 | 28 |
13/06/2024 | 2 11 22 25 26 | Chispazo Clásico | 10,606 | 86 | 2 | 11 | 22 | 25 | 26 |
13/06/2024 | 4 14 22 23 26 | Chispazo de las Tres | 10,605 | 89 | 4 | 14 | 22 | 23 | 26 |
12/06/2024 | 7 13 14 22 23 | Chispazo Clásico | 10,604 | 79 | 7 | 13 | 14 | 22 | 23 |
12/06/2024 | 4 8 9 22 26 | Chispazo de las Tres | 10,603 | 69 | 4 | 8 | 9 | 22 | 26 |
11/06/2024 | 8 12 13 15 25 | Chispazo Clásico | 10,602 | 73 | 8 | 12 | 13 | 15 | 25 |
11/06/2024 | 5 6 15 22 27 | Chispazo de las Tres | 10,601 | 75 | 5 | 6 | 15 | 22 | 27 |
10/06/2024 | 18 22 23 25 28 | Chispazo Clásico | 10,600 | 116 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 |
10/06/2024 | 3 5 18 22 27 | Chispazo de las Tres | 10,599 | 75 | 3 | 5 | 18 | 22 | 27 |
09/06/2024 | 2 11 15 21 25 | Chispazo Clásico | 10,598 | 74 | 2 | 11 | 15 | 21 | 25 |
09/06/2024 | 4 7 13 14 26 | Chispazo de las Tres | 10,597 | 64 | 4 | 7 | 13 | 14 | 26 |
08/06/2024 | 4 9 15 22 28 | Chispazo Clásico | 10,596 | 78 | 4 | 9 | 15 | 22 | 28 |
08/06/2024 | 1 9 14 18 28 | Chispazo de las Tres | 10,595 | 70 | 1 | 9 | 14 | 18 | 28 |
07/06/2024 | 2 7 9 19 22 | Chispazo Clásico | 10,594 | 59 | 2 | 7 | 9 | 19 | 22 |
07/06/2024 | 2 15 17 18 27 | Chispazo de las Tres | 10,593 | 79 | 2 | 15 | 17 | 18 | 27 |
06/06/2024 | 7 12 16 17 18 | Chispazo Clásico | 10,592 | 70 | 7 | 12 | 16 | 17 | 18 |
06/06/2024 | 10 18 24 27 28 | Chispazo de las Tres | 10,591 | 107 | 10 | 18 | 24 | 27 | 28 |
05/06/2024 | 10 13 16 18 23 | Chispazo Clásico | 10,590 | 80 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 |
