Chispazo es el juego de Pronósticos más sencillo de ganar, sólo tienes que acertar 5 de 28 números, y si no hay ganador a primer lugar, se reparte al segundo lugar y así sucesivamente, por lo que se convierte en el sorteo más atractivo que ofrecemos para ti. Se realizan dos sorteos al día de lunes a domingo, por lo que puedes participar en el Chispazo de las Tres 15 horas y Chispazo Clásico 21 horas.
Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números con los elegidos por la urna. Si más números coinciden, mayor será tu premio. Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si fuera el caso de que el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar.
Resultados del Chispazo Clásico - Histórico
FECHA | COMBINACIÓN | CHISPAZO | CONCURSO | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 1 3 8 17 20 | Chispazo Clásico | 10,808 | 49 | 1 | 3 | 8 | 17 | 20 |
21/09/2024 | 5 9 16 20 23 | Chispazo Clásico | 10,806 | 73 | 5 | 9 | 16 | 20 | 23 |
20/09/2024 | 2 3 7 10 25 | Chispazo Clásico | 10,804 | 47 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 |
19/09/2024 | 4 7 9 13 14 | Chispazo Clásico | 10,802 | 47 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 |
18/09/2024 | 3 7 9 14 23 | Chispazo Clásico | 10,800 | 56 | 3 | 7 | 9 | 14 | 23 |
17/09/2024 | 10 15 23 25 27 | Chispazo Clásico | 10,798 | 100 | 10 | 15 | 23 | 25 | 27 |
16/09/2024 | 14 17 20 22 24 | Chispazo Clásico | 10,796 | 97 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 |
15/09/2024 | 1 2 9 15 17 | Chispazo Clásico | 10,794 | 44 | 1 | 2 | 9 | 15 | 17 |
14/09/2024 | 5 14 19 26 28 | Chispazo Clásico | 10,792 | 92 | 5 | 14 | 19 | 26 | 28 |
13/09/2024 | 7 17 19 22 24 | Chispazo Clásico | 10,790 | 89 | 7 | 17 | 19 | 22 | 24 |
12/09/2024 | 6 12 15 21 28 | Chispazo Clásico | 10,788 | 82 | 6 | 12 | 15 | 21 | 28 |
11/09/2024 | 3 8 16 27 28 | Chispazo Clásico | 10,786 | 82 | 3 | 8 | 16 | 27 | 28 |
10/09/2024 | 3 5 14 18 22 | Chispazo Clásico | 10,784 | 62 | 3 | 5 | 14 | 18 | 22 |
09/09/2024 | 7 17 24 26 28 | Chispazo Clásico | 10,782 | 102 | 7 | 17 | 24 | 26 | 28 |
08/09/2024 | 2 15 17 22 28 | Chispazo Clásico | 10,780 | 84 | 2 | 15 | 17 | 22 | 28 |
07/09/2024 | 5 7 9 12 20 | Chispazo Clásico | 10,778 | 53 | 5 | 7 | 9 | 12 | 20 |
06/09/2024 | 5 9 12 16 20 | Chispazo Clásico | 10,776 | 62 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 |
05/09/2024 | 7 13 16 18 26 | Chispazo Clásico | 10,774 | 80 | 7 | 13 | 16 | 18 | 26 |
04/09/2024 | 1 8 14 17 25 | Chispazo Clásico | 10,772 | 65 | 1 | 8 | 14 | 17 | 25 |
03/09/2024 | 7 8 12 23 25 | Chispazo Clásico | 10,770 | 75 | 7 | 8 | 12 | 23 | 25 |
02/09/2024 | 2 10 22 23 27 | Chispazo Clásico | 10,768 | 84 | 2 | 10 | 22 | 23 | 27 |
01/09/2024 | 1 10 16 25 26 | Chispazo Clásico | 10,766 | 78 | 1 | 10 | 16 | 25 | 26 |
31/08/2024 | 12 13 17 21 23 | Chispazo Clásico | 10,764 | 86 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 |
30/08/2024 | 1 3 4 10 12 | Chispazo Clásico | 10,762 | 30 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 |
29/08/2024 | 13 20 25 26 27 | Chispazo Clásico | 10,760 | 111 | 13 | 20 | 25 | 26 | 27 |
28/08/2024 | 3 11 14 16 25 | Chispazo Clásico | 10,758 | 69 | 3 | 11 | 14 | 16 | 25 |
27/08/2024 | 1 2 10 12 21 | Chispazo Clásico | 10,756 | 46 | 1 | 2 | 10 | 12 | 21 |
26/08/2024 | 5 14 17 18 24 | Chispazo Clásico | 10,754 | 78 | 5 | 14 | 17 | 18 | 24 |
25/08/2024 | 2 10 12 17 18 | Chispazo Clásico | 10,752 | 59 | 2 | 10 | 12 | 17 | 18 |
24/08/2024 | 9 12 13 17 23 | Chispazo Clásico | 10,750 | 74 | 9 | 12 | 13 | 17 | 23 |
23/08/2024 | 1 13 17 19 22 | Chispazo Clásico | 10,748 | 72 | 1 | 13 | 17 | 19 | 22 |
22/08/2024 | 4 17 19 20 26 | Chispazo Clásico | 10,746 | 86 | 4 | 17 | 19 | 20 | 26 |
21/08/2024 | 2 11 13 14 20 | Chispazo Clásico | 10,744 | 60 | 2 | 11 | 13 | 14 | 20 |
20/08/2024 | 3 9 10 15 28 | Chispazo Clásico | 10,742 | 65 | 3 | 9 | 10 | 15 | 28 |
19/08/2024 | 10 17 19 23 28 | Chispazo Clásico | 10,740 | 97 | 10 | 17 | 19 | 23 | 28 |
18/08/2024 | 3 4 17 22 23 | Chispazo Clásico | 10,738 | 69 | 3 | 4 | 17 | 22 | 23 |
17/08/2024 | 10 14 16 22 28 | Chispazo Clásico | 10,736 | 90 | 10 | 14 | 16 | 22 | 28 |
16/08/2024 | 6 9 10 15 21 | Chispazo Clásico | 10,734 | 61 | 6 | 9 | 10 | 15 | 21 |
15/08/2024 | 3 14 15 16 23 | Chispazo Clásico | 10,732 | 71 | 3 | 14 | 15 | 16 | 23 |
14/08/2024 | 4 7 17 22 23 | Chispazo Clásico | 10,730 | 73 | 4 | 7 | 17 | 22 | 23 |
13/08/2024 | 2 5 9 12 19 | Chispazo Clásico | 10,728 | 47 | 2 | 5 | 9 | 12 | 19 |
12/08/2024 | 18 20 23 24 28 | Chispazo Clásico | 10,726 | 113 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 |
11/08/2024 | 8 14 16 23 25 | Chispazo Clásico | 10,724 | 86 | 8 | 14 | 16 | 23 | 25 |
10/08/2024 | 3 9 14 23 25 | Chispazo Clásico | 10,722 | 74 | 3 | 9 | 14 | 23 | 25 |
09/08/2024 | 5 9 12 16 23 | Chispazo Clásico | 10,720 | 65 | 5 | 9 | 12 | 16 | 23 |
08/08/2024 | 10 14 15 17 18 | Chispazo Clásico | 10,718 | 74 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 |
07/08/2024 | 1 8 9 15 24 | Chispazo Clásico | 10,716 | 57 | 1 | 8 | 9 | 15 | 24 |
06/08/2024 | 1 8 17 24 27 | Chispazo Clásico | 10,714 | 77 | 1 | 8 | 17 | 24 | 27 |
05/08/2024 | 2 6 7 11 21 | Chispazo Clásico | 10,712 | 47 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 |
04/08/2024 | 1 9 13 20 26 | Chispazo Clásico | 10,710 | 69 | 1 | 9 | 13 | 20 | 26 |
03/08/2024 | 1 2 6 9 23 | Chispazo Clásico | 10,708 | 41 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 |
02/08/2024 | 4 6 15 18 28 | Chispazo Clásico | 10,706 | 71 | 4 | 6 | 15 | 18 | 28 |
01/08/2024 | 1 8 12 24 26 | Chispazo Clásico | 10,704 | 71 | 1 | 8 | 12 | 24 | 26 |
31/07/2024 | 3 11 16 23 24 | Chispazo Clásico | 10,702 | 77 | 3 | 11 | 16 | 23 | 24 |
30/07/2024 | 12 15 18 23 27 | Chispazo Clásico | 10,700 | 95 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
29/07/2024 | 3 9 15 24 25 | Chispazo Clásico | 10,698 | 76 | 3 | 9 | 15 | 24 | 25 |
28/07/2024 | 7 10 14 15 16 | Chispazo Clásico | 10,696 | 62 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 |
27/07/2024 | 4 15 17 19 21 | Chispazo Clásico | 10,694 | 76 | 4 | 15 | 17 | 19 | 21 |
26/07/2024 | 2 10 18 20 27 | Chispazo Clásico | 10,692 | 77 | 2 | 10 | 18 | 20 | 27 |
25/07/2024 | 2 8 15 18 19 | Chispazo Clásico | 10,690 | 62 | 2 | 8 | 15 | 18 | 19 |
24/07/2024 | 4 5 11 25 28 | Chispazo Clásico | 10,688 | 73 | 4 | 5 | 11 | 25 | 28 |
23/07/2024 | 1 5 9 22 27 | Chispazo Clásico | 10,686 | 64 | 1 | 5 | 9 | 22 | 27 |
22/07/2024 | 1 8 14 26 28 | Chispazo Clásico | 10,684 | 77 | 1 | 8 | 14 | 26 | 28 |
21/07/2024 | 4 6 13 27 28 | Chispazo Clásico | 10,682 | 78 | 4 | 6 | 13 | 27 | 28 |
20/07/2024 | 8 10 15 18 20 | Chispazo Clásico | 10,680 | 71 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 |
19/07/2024 | 2 5 10 12 22 | Chispazo Clásico | 10,678 | 51 | 2 | 5 | 10 | 12 | 22 |
18/07/2024 | 1 3 10 14 26 | Chispazo Clásico | 10,676 | 54 | 1 | 3 | 10 | 14 | 26 |
17/07/2024 | 1 17 18 22 28 | Chispazo Clásico | 10,674 | 86 | 1 | 17 | 18 | 22 | 28 |
16/07/2024 | 9 12 15 22 27 | Chispazo Clásico | 10,672 | 85 | 9 | 12 | 15 | 22 | 27 |
15/07/2024 | 7 10 11 17 18 | Chispazo Clásico | 10,670 | 63 | 7 | 10 | 11 | 17 | 18 |
14/07/2024 | 9 10 14 16 26 | Chispazo Clásico | 10,668 | 75 | 9 | 10 | 14 | 16 | 26 |
13/07/2024 | 3 6 17 22 27 | Chispazo Clásico | 10,666 | 75 | 3 | 6 | 17 | 22 | 27 |
12/07/2024 | 11 18 20 22 24 | Chispazo Clásico | 10,664 | 95 | 11 | 18 | 20 | 22 | 24 |
11/07/2024 | 5 13 21 23 25 | Chispazo Clásico | 10,662 | 87 | 5 | 13 | 21 | 23 | 25 |
10/07/2024 | 1 8 15 16 20 | Chispazo Clásico | 10,660 | 60 | 1 | 8 | 15 | 16 | 20 |
09/07/2024 | 7 10 21 22 25 | Chispazo Clásico | 10,658 | 85 | 7 | 10 | 21 | 22 | 25 |
08/07/2024 | 9 10 14 20 25 | Chispazo Clásico | 10,656 | 78 | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 |
07/07/2024 | 3 9 19 24 27 | Chispazo Clásico | 10,654 | 82 | 3 | 9 | 19 | 24 | 27 |
06/07/2024 | 1 5 14 19 28 | Chispazo Clásico | 10,652 | 67 | 1 | 5 | 14 | 19 | 28 |
05/07/2024 | 4 13 14 19 25 | Chispazo Clásico | 10,650 | 75 | 4 | 13 | 14 | 19 | 25 |
04/07/2024 | 6 12 22 25 26 | Chispazo Clásico | 10,648 | 91 | 6 | 12 | 22 | 25 | 26 |
03/07/2024 | 5 10 18 24 26 | Chispazo Clásico | 10,646 | 83 | 5 | 10 | 18 | 24 | 26 |
02/07/2024 | 4 8 16 24 25 | Chispazo Clásico | 10,644 | 77 | 4 | 8 | 16 | 24 | 25 |
01/07/2024 | 2 3 5 11 18 | Chispazo Clásico | 10,642 | 39 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 |
30/06/2024 | 6 15 19 20 28 | Chispazo Clásico | 10,640 | 88 | 6 | 15 | 19 | 20 | 28 |
29/06/2024 | 4 17 21 22 23 | Chispazo Clásico | 10,638 | 87 | 4 | 17 | 21 | 22 | 23 |
28/06/2024 | 13 21 24 27 28 | Chispazo Clásico | 10,636 | 113 | 13 | 21 | 24 | 27 | 28 |
27/06/2024 | 3 9 12 14 22 | Chispazo Clásico | 10,634 | 60 | 3 | 9 | 12 | 14 | 22 |
26/06/2024 | 1 3 17 23 24 | Chispazo Clásico | 10,632 | 68 | 1 | 3 | 17 | 23 | 24 |
25/06/2024 | 1 3 5 17 18 | Chispazo Clásico | 10,630 | 44 | 1 | 3 | 5 | 17 | 18 |
24/06/2024 | 1 5 7 8 17 | Chispazo Clásico | 10,628 | 38 | 1 | 5 | 7 | 8 | 17 |
23/06/2024 | 9 10 15 17 19 | Chispazo Clásico | 10,626 | 70 | 9 | 10 | 15 | 17 | 19 |
22/06/2024 | 5 8 10 14 17 | Chispazo Clásico | 10,624 | 54 | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
21/06/2024 | 5 14 15 18 26 | Chispazo Clásico | 10,622 | 78 | 5 | 14 | 15 | 18 | 26 |
20/06/2024 | 5 8 13 22 23 | Chispazo Clásico | 10,620 | 71 | 5 | 8 | 13 | 22 | 23 |
19/06/2024 | 5 9 18 24 27 | Chispazo Clásico | 10,618 | 83 | 5 | 9 | 18 | 24 | 27 |
18/06/2024 | 11 12 13 19 25 | Chispazo Clásico | 10,616 | 80 | 11 | 12 | 13 | 19 | 25 |
17/06/2024 | 2 6 10 23 28 | Chispazo Clásico | 10,614 | 69 | 2 | 6 | 10 | 23 | 28 |
16/06/2024 | 2 4 9 15 27 | Chispazo Clásico | 10,612 | 57 | 2 | 4 | 9 | 15 | 27 |
15/06/2024 | 6 17 19 24 26 | Chispazo Clásico | 10,610 | 92 | 6 | 17 | 19 | 24 | 26 |
14/06/2024 | 2 6 11 12 28 | Chispazo Clásico | 10,608 | 59 | 2 | 6 | 11 | 12 | 28 |
13/06/2024 | 2 11 22 25 26 | Chispazo Clásico | 10,606 | 86 | 2 | 11 | 22 | 25 | 26 |
12/06/2024 | 7 13 14 22 23 | Chispazo Clásico | 10,604 | 79 | 7 | 13 | 14 | 22 | 23 |
11/06/2024 | 8 12 13 15 25 | Chispazo Clásico | 10,602 | 73 | 8 | 12 | 13 | 15 | 25 |
10/06/2024 | 18 22 23 25 28 | Chispazo Clásico | 10,600 | 116 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 |
09/06/2024 | 2 11 15 21 25 | Chispazo Clásico | 10,598 | 74 | 2 | 11 | 15 | 21 | 25 |
08/06/2024 | 4 9 15 22 28 | Chispazo Clásico | 10,596 | 78 | 4 | 9 | 15 | 22 | 28 |
07/06/2024 | 2 7 9 19 22 | Chispazo Clásico | 10,594 | 59 | 2 | 7 | 9 | 19 | 22 |
06/06/2024 | 7 12 16 17 18 | Chispazo Clásico | 10,592 | 70 | 7 | 12 | 16 | 17 | 18 |
05/06/2024 | 10 13 16 18 23 | Chispazo Clásico | 10,590 | 80 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 |
04/06/2024 | 2 4 18 23 28 | Chispazo Clásico | 10,588 | 75 | 2 | 4 | 18 | 23 | 28 |
03/06/2024 | 6 12 24 25 26 | Chispazo Clásico | 10,586 | 93 | 6 | 12 | 24 | 25 | 26 |
02/06/2024 | 12 18 19 22 28 | Chispazo Clásico | 10,584 | 99 | 12 | 18 | 19 | 22 | 28 |
01/06/2024 | 12 22 25 26 27 | Chispazo Clásico | 10,582 | 112 | 12 | 22 | 25 | 26 | 27 |
31/05/2024 | 6 13 22 25 27 | Chispazo Clásico | 10,580 | 93 | 6 | 13 | 22 | 25 | 27 |
30/05/2024 | 1 10 17 21 28 | Chispazo Clásico | 10,578 | 77 | 1 | 10 | 17 | 21 | 28 |
29/05/2024 | 3 7 12 16 18 | Chispazo Clásico | 10,576 | 56 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 |
28/05/2024 | 9 10 13 22 23 | Chispazo Clásico | 10,574 | 77 | 9 | 10 | 13 | 22 | 23 |
27/05/2024 | 3 5 13 20 23 | Chispazo Clásico | 10,572 | 64 | 3 | 5 | 13 | 20 | 23 |
26/05/2024 | 1 5 10 13 20 | Chispazo Clásico | 10,570 | 49 | 1 | 5 | 10 | 13 | 20 |
25/05/2024 | 1 2 6 10 25 | Chispazo Clásico | 10,568 | 44 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 |
24/05/2024 | 6 8 10 13 28 | Chispazo Clásico | 10,566 | 65 | 6 | 8 | 10 | 13 | 28 |
23/05/2024 | 4 10 11 15 21 | Chispazo Clásico | 10,564 | 61 | 4 | 10 | 11 | 15 | 21 |
22/05/2024 | 3 5 9 14 18 | Chispazo Clásico | 10,562 | 49 | 3 | 5 | 9 | 14 | 18 |
21/05/2024 | 3 5 13 19 25 | Chispazo Clásico | 10,560 | 65 | 3 | 5 | 13 | 19 | 25 |
20/05/2024 | 3 13 16 21 24 | Chispazo Clásico | 10,558 | 77 | 3 | 13 | 16 | 21 | 24 |
19/05/2024 | 4 6 9 12 25 | Chispazo Clásico | 10,556 | 56 | 4 | 6 | 9 | 12 | 25 |
18/05/2024 | 1 3 9 22 25 | Chispazo Clásico | 10,554 | 60 | 1 | 3 | 9 | 22 | 25 |
17/05/2024 | 8 9 11 20 28 | Chispazo Clásico | 10,552 | 76 | 8 | 9 | 11 | 20 | 28 |
16/05/2024 | 2 11 12 15 26 | Chispazo Clásico | 10,550 | 66 | 2 | 11 | 12 | 15 | 26 |
15/05/2024 | 1 4 12 15 24 | Chispazo Clásico | 10,548 | 56 | 1 | 4 | 12 | 15 | 24 |
14/05/2024 | 3 9 13 14 25 | Chispazo Clásico | 10,546 | 64 | 3 | 9 | 13 | 14 | 25 |
13/05/2024 | 1 14 18 24 28 | Chispazo Clásico | 10,544 | 85 | 1 | 14 | 18 | 24 | 28 |
12/05/2024 | 11 12 14 19 21 | Chispazo Clásico | 10,542 | 77 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 |
11/05/2024 | 7 8 12 16 23 | Chispazo Clásico | 10,540 | 66 | 7 | 8 | 12 | 16 | 23 |
10/05/2024 | 7 15 17 20 25 | Chispazo Clásico | 10,538 | 84 | 7 | 15 | 17 | 20 | 25 |
09/05/2024 | 7 12 21 26 28 | Chispazo Clásico | 10,536 | 94 | 7 | 12 | 21 | 26 | 28 |
08/05/2024 | 4 5 8 11 19 | Chispazo Clásico | 10,534 | 47 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 |
07/05/2024 | 4 6 15 18 19 | Chispazo Clásico | 10,532 | 62 | 4 | 6 | 15 | 18 | 19 |
06/05/2024 | 2 11 15 19 21 | Chispazo Clásico | 10,530 | 68 | 2 | 11 | 15 | 19 | 21 |
05/05/2024 | 1 11 19 26 27 | Chispazo Clásico | 10,528 | 84 | 1 | 11 | 19 | 26 | 27 |
04/05/2024 | 4 16 17 23 24 | Chispazo Clásico | 10,526 | 84 | 4 | 16 | 17 | 23 | 24 |
03/05/2024 | 1 2 3 4 26 | Chispazo Clásico | 10,524 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 |
02/05/2024 | 10 11 17 22 26 | Chispazo Clásico | 10,522 | 86 | 10 | 11 | 17 | 22 | 26 |
01/05/2024 | 3 6 17 18 21 | Chispazo Clásico | 10,520 | 65 | 3 | 6 | 17 | 18 | 21 |
30/04/2024 | 11 14 21 23 25 | Chispazo Clásico | 10,518 | 94 | 11 | 14 | 21 | 23 | 25 |
29/04/2024 | 1 8 9 12 15 | Chispazo Clásico | 10,516 | 45 | 1 | 8 | 9 | 12 | 15 |
28/04/2024 | 9 15 21 22 25 | Chispazo Clásico | 10,514 | 92 | 9 | 15 | 21 | 22 | 25 |
27/04/2024 | 8 10 23 24 28 | Chispazo Clásico | 10,512 | 93 | 8 | 10 | 23 | 24 | 28 |
26/04/2024 | 2 5 14 21 25 | Chispazo Clásico | 10,510 | 67 | 2 | 5 | 14 | 21 | 25 |
25/04/2024 | 4 12 19 21 26 | Chispazo Clásico | 10,508 | 82 | 4 | 12 | 19 | 21 | 26 |
24/04/2024 | 3 16 20 21 23 | Chispazo Clásico | 10,506 | 83 | 3 | 16 | 20 | 21 | 23 |
23/04/2024 | 3 5 17 18 21 | Chispazo Clásico | 10,504 | 64 | 3 | 5 | 17 | 18 | 21 |
22/04/2024 | 1 12 16 19 23 | Chispazo Clásico | 10,502 | 71 | 1 | 12 | 16 | 19 | 23 |
21/04/2024 | 1 8 19 24 27 | Chispazo Clásico | 10,500 | 79 | 1 | 8 | 19 | 24 | 27 |
20/04/2024 | 5 11 16 17 18 | Chispazo Clásico | 10,498 | 67 | 5 | 11 | 16 | 17 | 18 |
19/04/2024 | 2 5 18 22 25 | Chispazo Clásico | 10,496 | 72 | 2 | 5 | 18 | 22 | 25 |
18/04/2024 | 1 2 9 12 17 | Chispazo Clásico | 10,494 | 41 | 1 | 2 | 9 | 12 | 17 |
17/04/2024 | 4 12 15 17 18 | Chispazo Clásico | 10,492 | 66 | 4 | 12 | 15 | 17 | 18 |
16/04/2024 | 12 17 18 23 26 | Chispazo Clásico | 10,490 | 96 | 12 | 17 | 18 | 23 | 26 |
15/04/2024 | 5 10 11 21 27 | Chispazo Clásico | 10,488 | 74 | 5 | 10 | 11 | 21 | 27 |
14/04/2024 | 3 4 18 20 22 | Chispazo Clásico | 10,486 | 67 | 3 | 4 | 18 | 20 | 22 |
13/04/2024 | 1 12 18 24 25 | Chispazo Clásico | 10,484 | 80 | 1 | 12 | 18 | 24 | 25 |
12/04/2024 | 19 24 25 27 28 | Chispazo Clásico | 10,482 | 123 | 19 | 24 | 25 | 27 | 28 |
11/04/2024 | 5 7 11 14 16 | Chispazo Clásico | 10,480 | 53 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 |
10/04/2024 | 9 15 20 23 25 | Chispazo Clásico | 10,478 | 92 | 9 | 15 | 20 | 23 | 25 |
09/04/2024 | 3 6 10 25 27 | Chispazo Clásico | 10,476 | 71 | 3 | 6 | 10 | 25 | 27 |
08/04/2024 | 1 8 14 24 28 | Chispazo Clásico | 10,474 | 75 | 1 | 8 | 14 | 24 | 28 |
07/04/2024 | 4 12 14 25 28 | Chispazo Clásico | 10,472 | 83 | 4 | 12 | 14 | 25 | 28 |
06/04/2024 | 5 6 17 20 21 | Chispazo Clásico | 10,470 | 69 | 5 | 6 | 17 | 20 | 21 |
05/04/2024 | 10 13 22 23 25 | Chispazo Clásico | 10,468 | 93 | 10 | 13 | 22 | 23 | 25 |
04/04/2024 | 2 15 19 23 27 | Chispazo Clásico | 10,466 | 86 | 2 | 15 | 19 | 23 | 27 |
03/04/2024 | 10 12 13 17 18 | Chispazo Clásico | 10,464 | 70 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 |
02/04/2024 | 1 3 4 25 27 | Chispazo Clásico | 10,462 | 60 | 1 | 3 | 4 | 25 | 27 |
01/04/2024 | 22 24 25 26 27 | Chispazo Clásico | 10,460 | 124 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31/03/2024 | 6 8 10 17 27 | Chispazo Clásico | 10,458 | 68 | 6 | 8 | 10 | 17 | 27 |
30/03/2024 | 6 14 21 23 28 | Chispazo Clásico | 10,456 | 92 | 6 | 14 | 21 | 23 | 28 |
29/03/2024 | 1 5 12 15 18 | Chispazo Clásico | 10,454 | 51 | 1 | 5 | 12 | 15 | 18 |
28/03/2024 | 6 9 16 19 23 | Chispazo Clásico | 10,452 | 73 | 6 | 9 | 16 | 19 | 23 |
27/03/2024 | 5 9 15 20 27 | Chispazo Clásico | 10,450 | 76 | 5 | 9 | 15 | 20 | 27 |
26/03/2024 | 1 8 15 16 25 | Chispazo Clásico | 10,448 | 65 | 1 | 8 | 15 | 16 | 25 |
25/03/2024 | 10 12 14 23 26 | Chispazo Clásico | 10,446 | 85 | 10 | 12 | 14 | 23 | 26 |
24/03/2024 | 2 8 9 11 27 | Chispazo Clásico | 10,444 | 57 | 2 | 8 | 9 | 11 | 27 |
23/03/2024 | 13 14 15 21 22 | Chispazo Clásico | 10,442 | 85 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 |
22/03/2024 | 5 11 17 21 23 | Chispazo Clásico | 10,440 | 77 | 5 | 11 | 17 | 21 | 23 |
21/03/2024 | 1 3 7 14 16 | Chispazo Clásico | 10,438 | 41 | 1 | 3 | 7 | 14 | 16 |
20/03/2024 | 3 6 9 17 27 | Chispazo Clásico | 10,436 | 62 | 3 | 6 | 9 | 17 | 27 |
19/03/2024 | 4 7 18 25 28 | Chispazo Clásico | 10,434 | 82 | 4 | 7 | 18 | 25 | 28 |
18/03/2024 | 4 5 6 15 26 | Chispazo Clásico | 10,432 | 56 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 |
17/03/2024 | 5 15 20 24 26 | Chispazo Clásico | 10,430 | 90 | 5 | 15 | 20 | 24 | 26 |
16/03/2024 | 1 3 8 9 10 | Chispazo Clásico | 10,428 | 31 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
15/03/2024 | 2 5 13 16 26 | Chispazo Clásico | 10,426 | 62 | 2 | 5 | 13 | 16 | 26 |
14/03/2024 | 4 7 9 12 25 | Chispazo Clásico | 10,424 | 57 | 4 | 7 | 9 | 12 | 25 |
13/03/2024 | 2 4 7 17 26 | Chispazo Clásico | 10,422 | 56 | 2 | 4 | 7 | 17 | 26 |
12/03/2024 | 6 15 20 25 27 | Chispazo Clásico | 10,420 | 93 | 6 | 15 | 20 | 25 | 27 |
11/03/2024 | 2 7 9 13 16 | Chispazo Clásico | 10,418 | 47 | 2 | 7 | 9 | 13 | 16 |
10/03/2024 | 3 11 14 18 23 | Chispazo Clásico | 10,416 | 69 | 3 | 11 | 14 | 18 | 23 |
09/03/2024 | 1 4 9 25 28 | Chispazo Clásico | 10,414 | 67 | 1 | 4 | 9 | 25 | 28 |
08/03/2024 | 9 10 24 26 28 | Chispazo Clásico | 10,412 | 97 | 9 | 10 | 24 | 26 | 28 |
07/03/2024 | 2 7 8 17 25 | Chispazo Clásico | 10,410 | 59 | 2 | 7 | 8 | 17 | 25 |
06/03/2024 | 6 9 12 19 25 | Chispazo Clásico | 10,408 | 71 | 6 | 9 | 12 | 19 | 25 |
05/03/2024 | 12 13 15 23 26 | Chispazo Clásico | 10,406 | 89 | 12 | 13 | 15 | 23 | 26 |
04/03/2024 | 3 4 9 10 24 | Chispazo Clásico | 10,404 | 50 | 3 | 4 | 9 | 10 | 24 |
03/03/2024 | 2 5 12 15 25 | Chispazo Clásico | 10,402 | 59 | 2 | 5 | 12 | 15 | 25 |
02/03/2024 | 1 6 9 10 13 | Chispazo Clásico | 10,400 | 39 | 1 | 6 | 9 | 10 | 13 |
01/03/2024 | 1 7 10 23 28 | Chispazo Clásico | 10,398 | 69 | 1 | 7 | 10 | 23 | 28 |
29/02/2024 | 2 8 13 15 20 | Chispazo Clásico | 10,396 | 58 | 2 | 8 | 13 | 15 | 20 |
28/02/2024 | 1 3 8 23 25 | Chispazo Clásico | 10,394 | 60 | 1 | 3 | 8 | 23 | 25 |
27/02/2024 | 2 6 11 24 27 | Chispazo Clásico | 10,392 | 70 | 2 | 6 | 11 | 24 | 27 |
26/02/2024 | 4 9 10 17 19 | Chispazo Clásico | 10,390 | 59 | 4 | 9 | 10 | 17 | 19 |
25/02/2024 | 3 10 16 18 28 | Chispazo Clásico | 10,388 | 75 | 3 | 10 | 16 | 18 | 28 |
24/02/2024 | 1 11 15 21 25 | Chispazo Clásico | 10,386 | 73 | 1 | 11 | 15 | 21 | 25 |
23/02/2024 | 1 2 9 24 25 | Chispazo Clásico | 10,384 | 61 | 1 | 2 | 9 | 24 | 25 |
22/02/2024 | 1 3 13 22 28 | Chispazo Clásico | 10,382 | 67 | 1 | 3 | 13 | 22 | 28 |
21/02/2024 | 1 3 14 17 26 | Chispazo Clásico | 10,380 | 61 | 1 | 3 | 14 | 17 | 26 |
20/02/2024 | 9 10 11 19 27 | Chispazo Clásico | 10,378 | 76 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 |
19/02/2024 | 1 2 23 25 26 | Chispazo Clásico | 10,376 | 77 | 1 | 2 | 23 | 25 | 26 |
18/02/2024 | 11 12 18 20 23 | Chispazo Clásico | 10,374 | 84 | 11 | 12 | 18 | 20 | 23 |
17/02/2024 | 1 7 13 15 26 | Chispazo Clásico | 10,372 | 62 | 1 | 7 | 13 | 15 | 26 |
16/02/2024 | 10 12 20 23 28 | Chispazo Clásico | 10,370 | 93 | 10 | 12 | 20 | 23 | 28 |
15/02/2024 | 5 10 13 14 19 | Chispazo Clásico | 10,368 | 61 | 5 | 10 | 13 | 14 | 19 |
