¿No tienes tiempo de analizar tus sorteos favoritos?
No te preocupes.
Buscamos proveerte la información más útil; las mejores estadísticas en tiempo real de las loterías de México.
¿Nos ganamos un premio?

USANDO LAS TECNOLOGÍAS DE:



CAMBIA LA MODALIDAD DE JUEGO
¿Sigues ocupando una fecha especial para jugar tus números?
Eso es cosa del pasado, hasta Juan y su hijo ya usan nuestras stats para elegir sus nuevos números de la suerte.
- Es hora de darle una vuelta a la suerte
- Toma mejores decisiones con números probados
- Conoce aquellos números que jamás han caído y por posición
Acceso completo
Ten a la mano las mejores métricas en cualquier lugar
Descubre aquellos números que jamás han caído en la historia, y cambialos por aquellos que tienen una ocurrencia elevada.

Resultados Históricos del Melate - Los últimos 100 resultados
FECHA | COMBINACIÓN | ADICIONAL | MELATE | CONCURSO | BOLSA | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 6 15 16 24 28 43 | 26 | Melate | 3,830 | 60,300,000 | 132 | 6 | 15 | 16 | 24 | 28 | 43 |
01/12/2023 | 1 4 5 31 51 53 | 29 | Melate | 3,829 | 56,900,000 | 145 | 1 | 4 | 5 | 31 | 51 | 53 |
29/11/2023 | 1 5 10 12 18 41 | 34 | Melate | 3,828 | 54,000,000 | 87 | 1 | 5 | 10 | 12 | 18 | 41 |
26/11/2023 | 9 24 44 47 49 54 | 2 | Melate | 3,827 | 50,200,000 | 227 | 9 | 24 | 44 | 47 | 49 | 54 |
24/11/2023 | 1 15 31 35 38 53 | 44 | Melate | 3,826 | 46,200,000 | 173 | 1 | 15 | 31 | 35 | 38 | 53 |
22/11/2023 | 35 36 39 41 45 47 | 52 | Melate | 3,825 | 43,900,000 | 243 | 35 | 36 | 39 | 41 | 45 | 47 |
19/11/2023 | 13 23 24 28 34 43 | 1 | Melate | 3,824 | 40,000,000 | 165 | 13 | 23 | 24 | 28 | 34 | 43 |
17/11/2023 | 10 19 21 33 40 48 | 13 | Melate | 3,823 | 35,900,000 | 171 | 10 | 19 | 21 | 33 | 40 | 48 |
15/11/2023 | 4 8 31 46 50 54 | 21 | Melate | 3,822 | 33,300,000 | 193 | 4 | 8 | 31 | 46 | 50 | 54 |
12/11/2023 | 15 16 17 25 36 52 | 37 | Melate | 3,821 | 30,800,000 | 161 | 15 | 16 | 17 | 25 | 36 | 52 |
10/11/2023 | 8 12 24 31 42 48 | 37 | Melate | 3,820 | 30,700,000 | 165 | 8 | 12 | 24 | 31 | 42 | 48 |
08/11/2023 | 9 11 20 30 36 55 | 10 | Melate | 3,819 | 30,600,000 | 161 | 9 | 11 | 20 | 30 | 36 | 55 |
05/11/2023 | 2 6 8 29 38 50 | 1 | Melate | 3,818 | 30,500,000 | 133 | 2 | 6 | 8 | 29 | 38 | 50 |
03/11/2023 | 20 21 33 35 39 50 | 28 | Melate | 3,817 | 30,400,000 | 198 | 20 | 21 | 33 | 35 | 39 | 50 |
01/11/2023 | 3 4 15 24 42 56 | 17 | Melate | 3,816 | 30,300,000 | 144 | 3 | 4 | 15 | 24 | 42 | 56 |
29/10/2023 | 7 13 18 34 40 50 | 46 | Melate | 3,815 | 30,200,000 | 162 | 7 | 13 | 18 | 34 | 40 | 50 |
27/10/2023 | 4 7 24 27 31 42 | 15 | Melate | 3,814 | 30,100,000 | 135 | 4 | 7 | 24 | 27 | 31 | 42 |
25/10/2023 | 1 13 28 34 43 49 | 14 | Melate | 3,813 | 30,000,000 | 168 | 1 | 13 | 28 | 34 | 43 | 49 |
22/10/2023 | 12 17 18 22 41 53 | 45 | Melate | 3,812 | 286,700,000 | 163 | 12 | 17 | 18 | 22 | 41 | 53 |
20/10/2023 | 2 7 31 42 44 49 | 19 | Melate | 3,811 | 282,300,000 | 175 | 2 | 7 | 31 | 42 | 44 | 49 |
18/10/2023 | 1 15 20 25 52 56 | 49 | Melate | 3,810 | 279,300,000 | 169 | 1 | 15 | 20 | 25 | 52 | 56 |
15/10/2023 | 6 7 27 43 52 53 | 35 | Melate | 3,809 | 275,100,000 | 188 | 6 | 7 | 27 | 43 | 52 | 53 |
13/10/2023 | 8 12 29 30 48 51 | 10 | Melate | 3,808 | 271,000,000 | 178 | 8 | 12 | 29 | 30 | 48 | 51 |
11/10/2023 | 1 3 28 29 40 53 | 24 | Melate | 3,807 | 267,800,000 | 154 | 1 | 3 | 28 | 29 | 40 | 53 |
08/10/2023 | 10 35 36 37 41 42 | 39 | Melate | 3,806 | 263,700,000 | 201 | 10 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 |
06/10/2023 | 16 19 23 26 40 47 | 14 | Melate | 3,805 | 259,400,000 | 171 | 16 | 19 | 23 | 26 | 40 | 47 |
04/10/2023 | 2 4 24 31 34 56 | 35 | Melate | 3,804 | 256,600,000 | 151 | 2 | 4 | 24 | 31 | 34 | 56 |
01/10/2023 | 5 8 16 29 36 56 | 46 | Melate | 3,803 | 252,800,000 | 150 | 5 | 8 | 16 | 29 | 36 | 56 |
29/09/2023 | 7 12 20 28 46 47 | 13 | Melate | 3,802 | 248,800,000 | 160 | 7 | 12 | 20 | 28 | 46 | 47 |
27/09/2023 | 23 28 38 42 44 47 | 50 | Melate | 3,801 | 245,300,000 | 222 | 23 | 28 | 38 | 42 | 44 | 47 |
24/09/2023 | 1 19 38 41 51 55 | 49 | Melate | 3,800 | 241,700,000 | 205 | 1 | 19 | 38 | 41 | 51 | 55 |
22/09/2023 | 3 17 18 19 40 49 | 26 | Melate | 3,799 | 237,400,000 | 146 | 3 | 17 | 18 | 19 | 40 | 49 |
20/09/2023 | 1 29 38 45 50 52 | 31 | Melate | 3,798 | 234,200,000 | 215 | 1 | 29 | 38 | 45 | 50 | 52 |
17/09/2023 | 5 28 30 37 50 56 | 44 | Melate | 3,797 | 230,100,000 | 206 | 5 | 28 | 30 | 37 | 50 | 56 |
15/09/2023 | 7 20 21 40 48 54 | 31 | Melate | 3,796 | 226,700,000 | 190 | 7 | 20 | 21 | 40 | 48 | 54 |
13/09/2023 | 9 10 11 26 44 54 | 36 | Melate | 3,795 | 223,700,000 | 154 | 9 | 10 | 11 | 26 | 44 | 54 |
10/09/2023 | 2 32 33 37 39 55 | 25 | Melate | 3,794 | 219,900,000 | 198 | 2 | 32 | 33 | 37 | 39 | 55 |
08/09/2023 | 25 27 36 39 43 46 | 12 | Melate | 3,793 | 216,300,000 | 216 | 25 | 27 | 36 | 39 | 43 | 46 |
06/09/2023 | 7 10 15 28 47 54 | 17 | Melate | 3,792 | 213,200,000 | 161 | 7 | 10 | 15 | 28 | 47 | 54 |
03/09/2023 | 13 25 31 42 50 54 | 40 | Melate | 3,791 | 209,500,000 | 215 | 13 | 25 | 31 | 42 | 50 | 54 |
01/09/2023 | 12 16 24 27 35 52 | 6 | Melate | 3,790 | 205,800,000 | 166 | 12 | 16 | 24 | 27 | 35 | 52 |
30/08/2023 | 5 6 16 18 35 39 | 51 | Melate | 3,789 | 203,200,000 | 119 | 5 | 6 | 16 | 18 | 35 | 39 |
27/08/2023 | 17 20 23 36 45 46 | 19 | Melate | 3,788 | 200,000,000 | 187 | 17 | 20 | 23 | 36 | 45 | 46 |
25/08/2023 | 3 5 10 14 16 17 | 52 | Melate | 3,787 | 195,700,000 | 65 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 |
23/08/2023 | 20 31 36 39 42 51 | 56 | Melate | 3,786 | 193,300,000 | 219 | 20 | 31 | 36 | 39 | 42 | 51 |
20/08/2023 | 9 14 15 17 20 50 | 10 | Melate | 3,785 | 189,600,000 | 125 | 9 | 14 | 15 | 17 | 20 | 50 |
18/08/2023 | 5 9 28 29 37 49 | 10 | Melate | 3,784 | 185,900,000 | 157 | 5 | 9 | 28 | 29 | 37 | 49 |
16/08/2023 | 13 23 28 29 30 36 | 31 | Melate | 3,783 | 183,400,000 | 159 | 13 | 23 | 28 | 29 | 30 | 36 |
13/08/2023 | 2 6 15 23 29 51 | 28 | Melate | 3,782 | 179,400,000 | 126 | 2 | 6 | 15 | 23 | 29 | 51 |
11/08/2023 | 10 26 36 41 45 56 | 47 | Melate | 3,781 | 176,200,000 | 214 | 10 | 26 | 36 | 41 | 45 | 56 |
09/08/2023 | 5 8 17 19 48 56 | 27 | Melate | 3,780 | 173,600,000 | 153 | 5 | 8 | 17 | 19 | 48 | 56 |
06/08/2023 | 7 26 28 36 38 54 | 41 | Melate | 3,779 | 169,500,000 | 189 | 7 | 26 | 28 | 36 | 38 | 54 |
04/08/2023 | 31 35 36 42 45 52 | 6 | Melate | 3,778 | 166,000,000 | 241 | 31 | 35 | 36 | 42 | 45 | 52 |
02/08/2023 | 3 11 12 14 54 56 | 13 | Melate | 3,777 | 163,600,000 | 150 | 3 | 11 | 12 | 14 | 54 | 56 |
30/07/2023 | 8 14 25 29 37 52 | 54 | Melate | 3,776 | 159,900,000 | 165 | 8 | 14 | 25 | 29 | 37 | 52 |
28/07/2023 | 3 14 42 45 54 56 | 39 | Melate | 3,775 | 155,800,000 | 214 | 3 | 14 | 42 | 45 | 54 | 56 |
26/07/2023 | 3 20 31 42 48 50 | 26 | Melate | 3,774 | 153,900,000 | 194 | 3 | 20 | 31 | 42 | 48 | 50 |
23/07/2023 | 1 5 7 17 37 50 | 40 | Melate | 3,773 | 150,200,000 | 117 | 1 | 5 | 7 | 17 | 37 | 50 |
21/07/2023 | 13 17 26 39 40 44 | 10 | Melate | 3,772 | 146,200,000 | 179 | 13 | 17 | 26 | 39 | 40 | 44 |
19/07/2023 | 6 26 30 36 49 51 | 50 | Melate | 3,771 | 143,400,000 | 198 | 6 | 26 | 30 | 36 | 49 | 51 |
16/07/2023 | 6 24 32 42 47 54 | 11 | Melate | 3,770 | 139,900,000 | 205 | 6 | 24 | 32 | 42 | 47 | 54 |
14/07/2023 | 5 6 22 28 41 49 | 32 | Melate | 3,769 | 136,200,000 | 151 | 5 | 6 | 22 | 28 | 41 | 49 |
12/07/2023 | 33 37 42 44 47 54 | 17 | Melate | 3,768 | 133,600,000 | 257 | 33 | 37 | 42 | 44 | 47 | 54 |
09/07/2023 | 7 18 31 34 36 49 | 43 | Melate | 3,767 | 129,900,000 | 175 | 7 | 18 | 31 | 34 | 36 | 49 |
07/07/2023 | 3 9 13 36 48 50 | 1 | Melate | 3,766 | 126,200,000 | 159 | 3 | 9 | 13 | 36 | 48 | 50 |
05/07/2023 | 1 19 24 26 28 42 | 30 | Melate | 3,765 | 123,800,000 | 140 | 1 | 19 | 24 | 26 | 28 | 42 |
02/07/2023 | 5 6 14 32 43 56 | 24 | Melate | 3,764 | 120,200,000 | 156 | 5 | 6 | 14 | 32 | 43 | 56 |
30/06/2023 | 8 22 27 39 52 53 | 49 | Melate | 3,763 | 116,500,000 | 201 | 8 | 22 | 27 | 39 | 52 | 53 |
28/06/2023 | 4 20 30 35 51 54 | 38 | Melate | 3,762 | 114,300,000 | 194 | 4 | 20 | 30 | 35 | 51 | 54 |
25/06/2023 | 10 11 13 24 34 49 | 6 | Melate | 3,761 | 110,900,000 | 141 | 10 | 11 | 13 | 24 | 34 | 49 |
23/06/2023 | 1 2 15 27 40 45 | 22 | Melate | 3,760 | 107,600,000 | 130 | 1 | 2 | 15 | 27 | 40 | 45 |
21/06/2023 | 12 18 19 30 33 49 | 43 | Melate | 3,759 | 105,300,000 | 161 | 12 | 18 | 19 | 30 | 33 | 49 |
18/06/2023 | 14 15 27 37 40 44 | 36 | Melate | 3,758 | 102,300,000 | 177 | 14 | 15 | 27 | 37 | 40 | 44 |
16/06/2023 | 1 2 8 22 25 37 | 39 | Melate | 3,757 | 98,800,000 | 95 | 1 | 2 | 8 | 22 | 25 | 37 |
14/06/2023 | 19 29 33 35 36 42 | 52 | Melate | 3,756 | 96,600,000 | 194 | 19 | 29 | 33 | 35 | 36 | 42 |
11/06/2023 | 6 14 21 24 35 41 | 33 | Melate | 3,755 | 93,700,000 | 141 | 6 | 14 | 21 | 24 | 35 | 41 |
09/06/2023 | 7 13 14 28 31 43 | 38 | Melate | 3,754 | 90,300,000 | 136 | 7 | 13 | 14 | 28 | 31 | 43 |
07/06/2023 | 6 10 13 36 39 43 | 42 | Melate | 3,753 | 87,900,000 | 147 | 6 | 10 | 13 | 36 | 39 | 43 |
04/06/2023 | 8 18 24 33 39 40 | 2 | Melate | 3,752 | 84,200,000 | 162 | 8 | 18 | 24 | 33 | 39 | 40 |
02/06/2023 | 8 29 36 48 53 56 | 40 | Melate | 3,751 | 81,000,000 | 230 | 8 | 29 | 36 | 48 | 53 | 56 |
31/05/2023 | 7 24 25 40 44 54 | 2 | Melate | 3,750 | 78,700,000 | 194 | 7 | 24 | 25 | 40 | 44 | 54 |
28/05/2023 | 3 4 33 37 40 44 | 6 | Melate | 3,749 | 75,100,000 | 161 | 3 | 4 | 33 | 37 | 40 | 44 |
26/05/2023 | 6 44 48 49 51 53 | 31 | Melate | 3,748 | 72,300,000 | 251 | 6 | 44 | 48 | 49 | 51 | 53 |
24/05/2023 | 4 16 17 18 29 33 | 22 | Melate | 3,747 | 70,000,000 | 117 | 4 | 16 | 17 | 18 | 29 | 33 |
21/05/2023 | 1 8 23 29 45 50 | 6 | Melate | 3,746 | 66,400,000 | 156 | 1 | 8 | 23 | 29 | 45 | 50 |
19/05/2023 | 12 32 44 45 47 56 | 50 | Melate | 3,745 | 63,000,000 | 236 | 12 | 32 | 44 | 45 | 47 | 56 |
17/05/2023 | 4 6 8 30 34 38 | 12 | Melate | 3,744 | 60,500,000 | 120 | 4 | 6 | 8 | 30 | 34 | 38 |
14/05/2023 | 8 18 19 37 43 48 | 42 | Melate | 3,743 | 57,400,000 | 173 | 8 | 18 | 19 | 37 | 43 | 48 |
12/05/2023 | 1 15 17 23 30 38 | 53 | Melate | 3,742 | 54,300,000 | 124 | 1 | 15 | 17 | 23 | 30 | 38 |
10/05/2023 | 8 17 19 22 36 39 | 41 | Melate | 3,741 | 51,900,000 | 141 | 8 | 17 | 19 | 22 | 36 | 39 |
07/05/2023 | 3 15 27 50 54 56 | 10 | Melate | 3,740 | 48,800,000 | 205 | 3 | 15 | 27 | 50 | 54 | 56 |
05/05/2023 | 5 6 9 27 32 40 | 47 | Melate | 3,739 | 45,400,000 | 119 | 5 | 6 | 9 | 27 | 32 | 40 |
03/05/2023 | 10 15 26 44 53 55 | 14 | Melate | 3,738 | 42,800,000 | 203 | 10 | 15 | 26 | 44 | 53 | 55 |
30/04/2023 | 4 29 40 47 51 52 | 7 | Melate | 3,737 | 39,400,000 | 223 | 4 | 29 | 40 | 47 | 51 | 52 |
28/04/2023 | 30 31 38 42 45 54 | 27 | Melate | 3,736 | 36,800,000 | 240 | 30 | 31 | 38 | 42 | 45 | 54 |
26/04/2023 | 8 11 15 24 35 55 | 5 | Melate | 3,735 | 34,700,000 | 148 | 8 | 11 | 15 | 24 | 35 | 55 |
23/04/2023 | 12 16 19 21 35 39 | 32 | Melate | 3,734 | 31,100,000 | 142 | 12 | 16 | 19 | 21 | 35 | 39 |
21/04/2023 | 2 35 46 47 51 53 | 49 | Melate | 3,733 | 30,900,000 | 234 | 2 | 35 | 46 | 47 | 51 | 53 |
19/04/2023 | 2 14 19 29 30 38 | 7 | Melate | 3,732 | 30,800,000 | 132 | 2 | 14 | 19 | 29 | 30 | 38 |
16/04/2023 | 5 12 27 29 44 53 | 49 | Melate | 3,731 | 30,700,000 | 170 | 5 | 12 | 27 | 29 | 44 | 53 |
FECHA | COMBINACIÓN | ADICIONAL | MELATE | CONCURSO | BOLSA | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
Resultados Históricos del Melate Revancha - Los últimos 100 resultados
FECHA | COMBINACIÓN | MELATE | CONCURSO | BOLSA | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 17 29 31 47 48 53 | Melate Revancha | 3,830 | 239,700,000 | 225 | 17 | 29 | 31 | 47 | 48 | 53 |
01/12/2023 | 3 10 21 35 39 54 | Melate Revancha | 3,829 | 237,000,000 | 162 | 3 | 10 | 21 | 35 | 39 | 54 |
29/11/2023 | 5 18 19 24 25 33 | Melate Revancha | 3,828 | 234,700,000 | 124 | 5 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 |
26/11/2023 | 15 16 38 40 41 50 | Melate Revancha | 3,827 | 231,800,000 | 200 | 15 | 16 | 38 | 40 | 41 | 50 |
24/11/2023 | 25 27 34 43 53 54 | Melate Revancha | 3,826 | 229,100,000 | 236 | 25 | 27 | 34 | 43 | 53 | 54 |
22/11/2023 | 6 25 28 30 37 46 | Melate Revancha | 3,825 | 227,100,000 | 172 | 6 | 25 | 28 | 30 | 37 | 46 |
19/11/2023 | 2 3 20 24 29 34 | Melate Revancha | 3,824 | 224,100,000 | 112 | 2 | 3 | 20 | 24 | 29 | 34 |
17/11/2023 | 13 14 15 44 46 49 | Melate Revancha | 3,823 | 221,100,000 | 181 | 13 | 14 | 15 | 44 | 46 | 49 |
15/11/2023 | 8 14 22 27 41 47 | Melate Revancha | 3,822 | 218,900,000 | 159 | 8 | 14 | 22 | 27 | 41 | 47 |
12/11/2023 | 20 24 33 45 47 51 | Melate Revancha | 3,821 | 215,800,000 | 220 | 20 | 24 | 33 | 45 | 47 | 51 |
10/11/2023 | 4 36 37 41 42 43 | Melate Revancha | 3,820 | 212,800,000 | 203 | 4 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 |
08/11/2023 | 11 13 20 31 35 49 | Melate Revancha | 3,819 | 210,700,000 | 159 | 11 | 13 | 20 | 31 | 35 | 49 |
05/11/2023 | 10 11 15 24 42 45 | Melate Revancha | 3,818 | 207,600,000 | 147 | 10 | 11 | 15 | 24 | 42 | 45 |
03/11/2023 | 10 27 33 41 42 53 | Melate Revancha | 3,817 | 204,700,000 | 206 | 10 | 27 | 33 | 41 | 42 | 53 |
01/11/2023 | 11 19 21 31 50 53 | Melate Revancha | 3,816 | 202,600,000 | 185 | 11 | 19 | 21 | 31 | 50 | 53 |
29/10/2023 | 1 24 37 40 42 52 | Melate Revancha | 3,815 | 199,900,000 | 196 | 1 | 24 | 37 | 40 | 42 | 52 |
27/10/2023 | 16 17 40 45 46 56 | Melate Revancha | 3,814 | 197,100,000 | 220 | 16 | 17 | 40 | 45 | 46 | 56 |
25/10/2023 | 13 19 38 41 47 51 | Melate Revancha | 3,813 | 195,000,000 | 209 | 13 | 19 | 38 | 41 | 47 | 51 |
22/10/2023 | 13 14 16 29 36 47 | Melate Revancha | 3,812 | 191,900,000 | 155 | 13 | 14 | 16 | 29 | 36 | 47 |
20/10/2023 | 2 9 20 36 47 52 | Melate Revancha | 3,811 | 188,700,000 | 166 | 2 | 9 | 20 | 36 | 47 | 52 |
18/10/2023 | 1 6 22 28 35 50 | Melate Revancha | 3,810 | 186,300,000 | 142 | 1 | 6 | 22 | 28 | 35 | 50 |
15/10/2023 | 12 24 27 38 42 48 | Melate Revancha | 3,809 | 183,100,000 | 191 | 12 | 24 | 27 | 38 | 42 | 48 |
13/10/2023 | 3 40 44 45 53 56 | Melate Revancha | 3,808 | 179,900,000 | 241 | 3 | 40 | 44 | 45 | 53 | 56 |
11/10/2023 | 23 29 34 35 51 54 | Melate Revancha | 3,807 | 178,200,000 | 226 | 23 | 29 | 34 | 35 | 51 | 54 |
08/10/2023 | 3 7 9 25 35 47 | Melate Revancha | 3,806 | 175,200,000 | 126 | 3 | 7 | 9 | 25 | 35 | 47 |
06/10/2023 | 1 6 13 18 45 51 | Melate Revancha | 3,805 | 172,100,000 | 134 | 1 | 6 | 13 | 18 | 45 | 51 |
04/10/2023 | 1 14 26 27 29 34 | Melate Revancha | 3,804 | 169,800,000 | 131 | 1 | 14 | 26 | 27 | 29 | 34 |
01/10/2023 | 13 19 23 24 32 51 | Melate Revancha | 3,803 | 167,000,000 | 162 | 13 | 19 | 23 | 24 | 32 | 51 |
29/09/2023 | 4 6 9 23 32 38 | Melate Revancha | 3,802 | 164,000,000 | 112 | 4 | 6 | 9 | 23 | 32 | 38 |
27/09/2023 | 2 5 33 38 48 51 | Melate Revancha | 3,801 | 162,000,000 | 177 | 2 | 5 | 33 | 38 | 48 | 51 |
24/09/2023 | 4 10 12 19 24 45 | Melate Revancha | 3,800 | 159,000,000 | 114 | 4 | 10 | 12 | 19 | 24 | 45 |
22/09/2023 | 34 45 49 50 51 53 | Melate Revancha | 3,799 | 156,100,000 | 282 | 34 | 45 | 49 | 50 | 51 | 53 |
20/09/2023 | 5 22 24 26 52 53 | Melate Revancha | 3,798 | 153,900,000 | 182 | 5 | 22 | 24 | 26 | 52 | 53 |
17/09/2023 | 2 22 23 27 28 45 | Melate Revancha | 3,797 | 150,800,000 | 147 | 2 | 22 | 23 | 27 | 28 | 45 |
15/09/2023 | 11 17 39 40 49 54 | Melate Revancha | 3,796 | 147,900,000 | 210 | 11 | 17 | 39 | 40 | 49 | 54 |
13/09/2023 | 4 26 33 40 46 55 | Melate Revancha | 3,795 | 145,700,000 | 204 | 4 | 26 | 33 | 40 | 46 | 55 |
10/09/2023 | 5 15 37 38 41 43 | Melate Revancha | 3,794 | 142,800,000 | 179 | 5 | 15 | 37 | 38 | 41 | 43 |
08/09/2023 | 2 19 41 45 46 49 | Melate Revancha | 3,793 | 139,900,000 | 202 | 2 | 19 | 41 | 45 | 46 | 49 |
06/09/2023 | 7 21 27 48 52 56 | Melate Revancha | 3,792 | 137,800,000 | 211 | 7 | 21 | 27 | 48 | 52 | 56 |
03/09/2023 | 7 11 34 37 39 51 | Melate Revancha | 3,791 | 134,900,000 | 179 | 7 | 11 | 34 | 37 | 39 | 51 |
01/09/2023 | 3 18 22 27 39 47 | Melate Revancha | 3,790 | 131,900,000 | 156 | 3 | 18 | 22 | 27 | 39 | 47 |
30/08/2023 | 30 39 46 52 53 54 | Melate Revancha | 3,789 | 129,900,000 | 274 | 30 | 39 | 46 | 52 | 53 | 54 |
27/08/2023 | 11 24 30 35 44 48 | Melate Revancha | 3,788 | 127,000,000 | 192 | 11 | 24 | 30 | 35 | 44 | 48 |
25/08/2023 | 33 39 51 53 55 56 | Melate Revancha | 3,787 | 124,300,000 | 287 | 33 | 39 | 51 | 53 | 55 | 56 |
23/08/2023 | 6 12 19 21 30 46 | Melate Revancha | 3,786 | 122,400,000 | 134 | 6 | 12 | 19 | 21 | 30 | 46 |
20/08/2023 | 2 6 25 42 44 51 | Melate Revancha | 3,785 | 119,400,000 | 170 | 2 | 6 | 25 | 42 | 44 | 51 |
18/08/2023 | 3 5 11 39 43 50 | Melate Revancha | 3,784 | 116,600,000 | 151 | 3 | 5 | 11 | 39 | 43 | 50 |
16/08/2023 | 14 15 17 23 43 45 | Melate Revancha | 3,783 | 114,600,000 | 157 | 14 | 15 | 17 | 23 | 43 | 45 |
13/08/2023 | 6 16 21 24 31 39 | Melate Revancha | 3,782 | 111,800,000 | 137 | 6 | 16 | 21 | 24 | 31 | 39 |
11/08/2023 | 6 13 29 35 37 40 | Melate Revancha | 3,781 | 109,300,000 | 160 | 6 | 13 | 29 | 35 | 37 | 40 |
09/08/2023 | 9 14 16 23 27 33 | Melate Revancha | 3,780 | 107,300,000 | 122 | 9 | 14 | 16 | 23 | 27 | 33 |
06/08/2023 | 13 25 35 38 42 50 | Melate Revancha | 3,779 | 104,500,000 | 203 | 13 | 25 | 35 | 38 | 42 | 50 |
04/08/2023 | 6 13 24 26 27 51 | Melate Revancha | 3,778 | 101,700,000 | 147 | 6 | 13 | 24 | 26 | 27 | 51 |
02/08/2023 | 8 10 20 27 30 39 | Melate Revancha | 3,777 | 99,700,000 | 134 | 8 | 10 | 20 | 27 | 30 | 39 |
30/07/2023 | 12 24 31 35 36 42 | Melate Revancha | 3,776 | 97,100,000 | 180 | 12 | 24 | 31 | 35 | 36 | 42 |
28/07/2023 | 1 15 18 20 32 37 | Melate Revancha | 3,775 | 94,200,000 | 123 | 1 | 15 | 18 | 20 | 32 | 37 |
26/07/2023 | 4 29 34 35 39 44 | Melate Revancha | 3,774 | 92,100,000 | 185 | 4 | 29 | 34 | 35 | 39 | 44 |
23/07/2023 | 16 20 41 43 46 47 | Melate Revancha | 3,773 | 89,400,000 | 213 | 16 | 20 | 41 | 43 | 46 | 47 |
21/07/2023 | 1 7 16 46 51 56 | Melate Revancha | 3,772 | 86,700,000 | 177 | 1 | 7 | 16 | 46 | 51 | 56 |
19/07/2023 | 1 7 8 45 47 53 | Melate Revancha | 3,771 | 84,900,000 | 161 | 1 | 7 | 8 | 45 | 47 | 53 |
16/07/2023 | 5 9 15 19 31 56 | Melate Revancha | 3,770 | 82,100,000 | 135 | 5 | 9 | 15 | 19 | 31 | 56 |
14/07/2023 | 3 31 40 43 52 56 | Melate Revancha | 3,769 | 79,600,000 | 225 | 3 | 31 | 40 | 43 | 52 | 56 |
12/07/2023 | 3 9 25 27 31 49 | Melate Revancha | 3,768 | 77,400,000 | 144 | 3 | 9 | 25 | 27 | 31 | 49 |
09/07/2023 | 27 32 35 37 38 46 | Melate Revancha | 3,767 | 74,600,000 | 215 | 27 | 32 | 35 | 37 | 38 | 46 |
07/07/2023 | 8 13 21 38 41 45 | Melate Revancha | 3,766 | 71,800,000 | 166 | 8 | 13 | 21 | 38 | 41 | 45 |
05/07/2023 | 1 4 7 32 47 49 | Melate Revancha | 3,765 | 69,900,000 | 140 | 1 | 4 | 7 | 32 | 47 | 49 |
02/07/2023 | 9 10 16 26 31 39 | Melate Revancha | 3,764 | 67,400,000 | 131 | 9 | 10 | 16 | 26 | 31 | 39 |
30/06/2023 | 6 15 21 24 31 44 | Melate Revancha | 3,763 | 64,900,000 | 141 | 6 | 15 | 21 | 24 | 31 | 44 |
28/06/2023 | 6 13 28 29 42 43 | Melate Revancha | 3,762 | 63,000,000 | 161 | 6 | 13 | 28 | 29 | 42 | 43 |
25/06/2023 | 1 11 14 20 40 53 | Melate Revancha | 3,761 | 60,400,000 | 139 | 1 | 11 | 14 | 20 | 40 | 53 |
23/06/2023 | 16 31 35 49 54 56 | Melate Revancha | 3,760 | 57,800,000 | 241 | 16 | 31 | 35 | 49 | 54 | 56 |
21/06/2023 | 3 18 28 29 45 51 | Melate Revancha | 3,759 | 56,300,000 | 174 | 3 | 18 | 28 | 29 | 45 | 51 |
18/06/2023 | 6 9 10 14 18 21 | Melate Revancha | 3,758 | 53,800,000 | 78 | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 |
16/06/2023 | 10 20 27 36 37 50 | Melate Revancha | 3,757 | 51,400,000 | 180 | 10 | 20 | 27 | 36 | 37 | 50 |
14/06/2023 | 1 10 13 20 24 52 | Melate Revancha | 3,756 | 49,600,000 | 120 | 1 | 10 | 13 | 20 | 24 | 52 |
11/06/2023 | 8 16 20 27 39 50 | Melate Revancha | 3,755 | 47,000,000 | 160 | 8 | 16 | 20 | 27 | 39 | 50 |
09/06/2023 | 28 38 44 45 51 55 | Melate Revancha | 3,754 | 44,400,000 | 261 | 28 | 38 | 44 | 45 | 51 | 55 |
07/06/2023 | 2 4 26 35 44 48 | Melate Revancha | 3,753 | 42,600,000 | 159 | 2 | 4 | 26 | 35 | 44 | 48 |
04/06/2023 | 8 13 18 19 37 56 | Melate Revancha | 3,752 | 39,900,000 | 151 | 8 | 13 | 18 | 19 | 37 | 56 |
